Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Celeste na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 07 de março de 2026 às 00:17:49
Próxima Atualização: 07 de março de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 19 | ||
3 | 37 | ||
4 | 52 | ||
5 | 53 | ||
6 | 95 | ||
7 | wintering | 133 | |
8 | 128 | ||
9 | 144 | ||
10 | 181 | ||
11 | guigamerggise | 185 | |
12 | 188 | ||
13 | 189 | ||
14 | Fogo Fatuo Supremo | 207 | |
15 | 235 | ||
16 | 249 | ||
16 | 249 | ||
18 | 282 | ||
19 | CHICO LANCHES | 302 | |
20 | iNork | 314 | |
21 | 303 | ||
22 | 330 | ||
23 | 348 | ||
24 | 349 | ||
25 | 405 | ||
26 | Lekk | 376 | |
27 | 415 | ||
28 | 426 | ||
29 | 443 | ||
30 | 443 | ||
31 | 566 | ||
32 | 557 | ||
33 | 513 | ||
34 | 543 | ||
35 | 636 | ||
36 | PepeGa META | 590 | |
37 | 611 | ||
38 | 614 | ||
39 | Cipop | 617 | |
40 | Ben Sa Phadu | 677 | |
40 | 659 | ||
42 | MaeMaeMae | 678 | |
43 | P.Diddy | 665 | |
44 | 701 | ||
45 | Tichronus | 745 | |
46 | 772 | ||
47 | 768 | ||
48 | Sr.Mustache | 773 | |
49 | Spooky_Pumpkin | 831 | |
50 | 714 | ||
51 | Yisus | 773 | |
52 | 840 | ||
53 | vemon | 884 | |
54 | frvZ | 920 | |
55 | nevalacking j. pistolpackin | 917 | |
56 | 945 | ||
57 | Geraldo9 | 952 | |
58 | FlancitoSer | 952 | |
59 | 960 | ||
60 | |||
61 |