Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Holliday na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 04 de julho de 2025 às 06:17:30
Próxima Atualização: 04 de julho de 2025 às 12:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | |
2 | 97 | ||
3 | ![]() timo | ||
4 | 146 | ||
5 | ![]() | 180 | |
6 | ![]() | 151 | |
7 | ![]() | 212 | |
8 | ![]() | 212 | |
9 | ![]() | 219 | |
10 | ![]() Token | ||
11 | 242 | ||
12 | 259 | ||
13 | ![]() | 259 | |
14 | ![]() Ghlorhoumus Phlarmercutical 8 | ||
15 | 276 | ||
16 | 281 | ||
17 | 256 | ||
18 | ![]() lock | ||
19 | ![]() | 278 | |
20 | 318 | ||
21 | ![]() | 346 | |
22 | ![]() Azura | ||
23 | ![]() | 459 | |
24 | ![]() | 514 | |
25 | 549 | ||
26 | ![]() | 536 | |
27 | ![]() | 615 | |
28 | 711 | ||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() | 539 | |
31 | ![]() | 751 | |
32 | ![]() | 809 | |
33 | ![]() Chunky | ||
34 | ![]() | 819 | |
35 | ![]() | 934 | |
36 | ![]() | ||
37 | ![]() Croc | ||
38 | ![]() | ||
38 | |||
40 |