Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Haze dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 20 octobre 2025 à 00:19:08
Prochaine mise à jour : 20 octobre 2025 à 06:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() BUBSDOGE | ||
2 | ![]() 0 | ||
3 | ![]() tirath | ||
4 | ![]() ducky101 | ||
5 | 37 | ||
6 | 56 | ||
7 | 61 | ||
8 | 62 | ||
9 | 71 | ||
9 | 75 | ||
11 | ![]() Kraken | ||
12 | 81 | ||
13 | ![]() orion neutral sig | ||
14 | ![]() TheSpy | ||
15 | ![]() | 129 | |
16 | ![]() Don Quixote | ||
17 | 128 | ||
18 | ![]() Kvasir | ||
18 | ![]() | 140 | |
20 | ![]() JKL | ||
21 | ![]() Azati | ||
22 | ![]() | 156 | |
23 | 169 | ||
24 | ![]() dmitri | ||
25 | ![]() | 182 | |
26 | ![]() Zef | ||
27 | ![]() | 209 | |
28 | ![]() Harlequin | ||
29 | ![]() | 196 | |
30 | ![]() Laz | ||
31 | ![]() moe9times yt/ttv | ||
32 | ![]() ssss | ||
33 | 234 | ||
34 | 254 | ||
35 | 245 | ||
36 | ![]() POSITIVE MENTAL FORTRESS | ||
37 | 253 | ||
38 | 245 | ||
39 | ![]() | 258 | |
40 | ![]() rho | ||
41 | ![]() Salt | ||
42 | 271 | ||
43 | ![]() del | ||
44 | ![]() haz3 | ||
45 | 314 | ||
46 | ![]() greg | ||
47 | ![]() Lein | ||
48 | 324 | ||
49 | 332 | ||
50 | 331 | ||
51 | ![]() | 339 | |
52 | ![]() the chuzz | ||
53 | 365 | ||
53 | ![]() | 354 | |
55 | ![]() Jumbo Chompy | ||
56 | 349 | ||
57 | 368 | ||
58 | ![]() | 379 | |
59 | ![]() ✪ Michelin Man | ||
60 | 432 | ||
61 | ![]() Blorgus | ||
62 | 434 | ||
63 | ![]() | 448 | |
64 | 475 | ||
65 | ![]() | 477 | |
66 | ![]() | 502 | |
67 | ![]() Gnome | ||
68 | 521 | ||
69 | ![]() | 540 | |
70 | 567 | ||
71 | 608 | ||
72 | 547 | ||
73 | ![]() | 603 | |
74 | ![]() | 623 | |
75 | ![]() osqr | ||
76 | ![]() | 633 | |
77 | 636 | ||
78 | ![]() | 644 | |
79 | ![]() | 639 | |
80 | ![]() Pearl | ||
81 | ![]() Unplayable | ||
82 | ![]() Shimakaze | ||
83 | ![]() wadiyatalkinabeet | ||
84 | 672 | ||
85 | ![]() squid | ||
86 | ![]() | 684 | |
87 | ![]() | 698 | |
88 | ![]() | 701 | |
89 | ![]() | 705 | |
90 | 707 | ||
91 | 740 | ||
92 | 765 | ||
93 | 754 | ||
94 | ![]() Vertigo | ||
95 | ![]() Pleb | ||
96 | ![]() | 816 | |
97 | 923 | ||
98 | 892 | ||
98 | ![]() EraZe | ||
100 | 869 | ||
101 | ![]() | 833 | |
102 | ![]() | 914 | |
103 | ![]() | 877 | |
104 | ![]() jimbo | ||
105 | ![]() Orlin | ||
106 | ![]() | 999 | |
107 | 930 | ||
108 | |||
109 | ![]() Sensu | ||
110 | ![]() | 961 | |
110 | 967 | ||
112 | ![]() | ||
113 | 999 | ||
114 | ![]() womp womp | ||
115 | ![]() | 987 | |
116 | ![]() | 991 | |
117 | ![]() Island Boy #1 | ||
118 | 944 | ||
119 | ![]() soapy | ||
120 | |||
121 | |||
122 | ![]() | ||
123 | ![]() Viktoring it | ||
124 | |||
125 | ![]() | ||
125 | ![]() Shrimps | ||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() | ||
128 | ![]() | ||
130 | ![]() Pesky | ||
131 | |||
132 | |||
132 | ![]() Ballistic | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | ![]() | ||
141 | |||
142 | ![]() haze one-trick | ||
143 | ![]() | ||
144 | ![]() | ||
145 | ![]() | ||
146 | ![]() JungleBoy69 | ||
147 | ![]() | ||
148 | ![]() | ||
149 | |||
150 | |||
151 | ![]() Roomy | ||
152 | |||
153 | |||
154 | ![]() | ||
155 | ![]() | ||
156 | |||
157 | |||
158 | ![]() nahtaN | ||
159 | ![]() | ||
160 | ![]() | ||
161 | |||
162 | ![]() | ||
163 | ![]() | ||
164 | ![]() | ||
165 | |||
166 | ![]() | ||
167 |