Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Mina dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 janvier 2026 à 00:17:35
Prochaine mise à jour : 03 janvier 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 3 | ||
2 | tirath | ||
3 | 28 | ||
4 | 38 | ||
5 | 54 | ||
6 | 116 | ||
7 | 141 | ||
8 | 170 | ||
9 | 222 | ||
10 | 273 | ||
11 | 256 | ||
12 | Vital | ||
13 | 283 | ||
14 | 335 | ||
15 | 299 | ||
16 | kom | ||
17 | 363 | ||
18 | 377 | ||
19 | Killerbob | ||
20 | 395 | ||
21 | 361 | ||
22 | 452 | ||
23 | Learning para | ||
24 | Jav | ||
25 | IBlamePacca | ||
26 | 792 | ||
27 | 808 | ||
28 | hami | ||
29 | 781 | ||
30 | 953 | ||
31 | 907 | ||
32 | Chris | ||
33 |