Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Serregrise dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 04 juillet 2025 à 06:17:30
Prochaine mise à jour : 04 juillet 2025 à 12:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | 91 | ||
2 | ![]() Escape | ||
3 | 357 | ||
4 | ![]() | 396 | |
5 | 454 | ||
6 | ![]() | 477 | |
7 | ![]() | 555 | |
8 | 571 | ||
9 | 536 | ||
10 | 592 | ||
11 | ![]() Kelvin Enjoyer :) | ||
12 | ![]() | 912 | |
13 | ![]() Josh | ||
14 | ![]() | 953 | |
15 | 879 | ||
16 | ![]() Bigweld | ||
17 |