Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Holliday dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 20 octobre 2025 à 18:20:05
Prochaine mise à jour : 21 octobre 2025 à 00:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | 94 | ||
2 | ![]() | 122 | |
3 | ![]() | 163 | |
4 | ![]() | 156 | |
5 | 246 | ||
6 | ![]() Slushy | ||
7 | ![]() | 326 | |
8 | ![]() ? | ||
9 | 410 | ||
10 | ![]() | 368 | |
11 | 543 | ||
12 | 542 | ||
13 | ![]() | 594 | |
14 | ![]() | 605 | |
15 | ![]() Queashu | ||
16 | ![]() | 653 | |
17 | ![]() | 653 | |
18 | 724 | ||
19 | ![]() | 709 | |
20 | ![]() Franklin Saint | ||
21 | 738 | ||
22 | ![]() - .-. .- .--. | ||
23 | 904 | ||
24 | ![]() | 897 | |
25 | 937 | ||
26 | 959 | ||
27 | |||
28 | ![]() Borris | ||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
31 | |||
32 | ![]() sailor | ||
33 | ![]() Daisy | ||
34 | |||
35 | ![]() | ||
36 | ![]() cloudy | ||
37 | ![]() | ||
38 | |||
39 | ![]() Sussy | ||
40 | ![]() Sherlock Homeless | ||
41 |