Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Holliday dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 20 octobre 2025 à 12:19:52
Prochaine mise à jour : 20 octobre 2025 à 18:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | 52 | ||
2 | 101 | ||
3 | ![]() | 122 | |
4 | ![]() | 155 | |
5 | ![]() | 178 | |
6 | ![]() Jok | ||
7 | 257 | ||
8 | ![]() Slushy | ||
9 | ![]() ? | ||
10 | ![]() | 341 | |
11 | 412 | ||
12 | ![]() | 411 | |
13 | 546 | ||
14 | 545 | ||
15 | ![]() | 588 | |
16 | ![]() | 606 | |
17 | ![]() | 656 | |
18 | ![]() Queashu | ||
19 | 694 | ||
20 | ![]() | 673 | |
21 | ![]() | 730 | |
22 | 718 | ||
23 | ![]() Franklin Saint | ||
24 | ![]() Monk | ||
25 | ![]() Perish | ||
26 | 891 | ||
27 | ![]() | 910 | |
28 | 942 | ||
29 | ![]() - .-. .- .--. | ||
30 | 956 | ||
31 | |||
32 | ![]() | ||
33 | ![]() Borris | ||
34 | |||
35 | ![]() | ||
36 | ![]() sailor | ||
37 | ![]() Daisy | ||
38 | ![]() cloudy | ||
39 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
41 | |||
42 | ![]() Sussy | ||
43 | ![]() Sherlock Homeless | ||
44 |