Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Nébula dans la région Amérique du Sud. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 21 janvier 2026 à 12:17:48
Prochaine mise à jour : 21 janvier 2026 à 18:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 12 | ||
3 | micha | ||
4 | ☠ | ||
5 | Beluga | ||
6 | 34 | ||
7 | 55 | ||
8 | xd | ||
9 | 86 | ||
10 | 77 | ||
10 | 82 | ||
12 | Miguel | ||
13 | insane | ||
14 | 108 | ||
14 | 108 | ||
16 | 114 | ||
17 | 117 | ||
18 | 124 | ||
19 | VaiTrampa | ||
20 | traskiz | ||
21 | 140 | ||
22 | Sony Ericsson | ||
23 | GOAT | ||
24 | hehe | ||
25 | 153 | ||
26 | 164 | ||
27 | rad | ||
28 | Katakuri | ||
29 | 176 | ||
30 | Mãe do Cortex | ||
31 | 183 | ||
32 | 193 | ||
33 | Javi | ||
34 | 196 | ||
35 | 213 | ||
36 | deadinternet | ||
37 | 218 | ||
38 | NAO ESTOU DANDO GHOST | ||
39 | 223 | ||
40 | iDk | ||
41 | 254 | ||
42 | qw | ||
43 | Amaru | ||
44 | 321 | ||
45 | Dan | ||
46 | 336 | ||
47 | 325 | ||
48 | 364 | ||
49 | hina | ||
50 | 373 | ||
51 | 373 | ||
52 | 412 | ||
53 | lash sapatinho de cimento | ||
54 | Set | ||
55 | Ambatukam | ||
56 | 446 | ||
57 | 475 | ||
58 | Tibby | ||
59 | John McClane | ||
60 | 424 | ||
61 | ゼロ | ||
62 | 486 | ||
63 | 499 | ||
64 | 501 | ||
65 | a | ||
66 | 511 | ||
67 | 514 | ||
68 | 546 | ||
69 | 522 | ||
70 | 568 | ||
71 | 546 | ||
72 | EXTREMAMENTE CANSADO | ||
73 | 619 | ||
74 | 606 | ||
75 | chinese super server player | ||
76 | 627 | ||
77 | 720 | ||
78 | 751 | ||
79 | Aeon | ||
80 | 755 | ||
81 | 819 | ||
82 | 854 | ||
83 | TTV-Unknown | ||
84 | 862 | ||
85 | Smitty | ||
85 | 830 | ||
87 | Guts | ||
88 | 932 | ||
89 | aaa | ||
90 | 935 | ||
91 | Enso | ||
91 | 902 | ||
93 | Akatosh | ||
94 | 889 | ||
95 | 980 | ||
96 | kishi | ||
97 | 935 | ||
98 | 945 | ||
99 | LuscaNTC | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 |