Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Mirage dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 21 octobre 2025 à 00:19:26
Prochaine mise à jour : 21 octobre 2025 à 06:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() tirath | ||
2 | ![]() ☻ | ||
3 | ![]() mirage | ||
4 | ![]() Hero of Hell | ||
5 | ![]() Invincible | ||
6 | 127 | ||
7 | ![]() Bloom | ||
8 | ![]() | 172 | |
9 | ![]() MIRAGE | ||
10 | 243 | ||
11 | ![]() kenny | ||
12 | ![]() | 367 | |
13 | 388 | ||
14 | 548 | ||
15 | 562 | ||
16 | ![]() | 559 | |
17 | ![]() | 605 | |
18 | ![]() Giuseppe | ||
19 | ![]() | 727 | |
20 | ![]() squid | ||
21 | ![]() | 729 | |
22 | ![]() Kermit | ||
23 | ![]() | 777 | |
24 | 780 | ||
25 | ![]() Trout | ||
26 | 825 | ||
27 | ![]() | 766 | |
28 | ![]() | 842 | |
28 | 862 | ||
30 | ![]() | 862 | |
31 | ![]() | 847 | |
32 | ![]() Desire | ||
33 | |||
34 | ![]() Mookie | ||
35 | ![]() momentum | ||
36 | 995 | ||
37 | ![]() | 952 | |
37 | ![]() | ||
39 | ![]() womp womp | ||
40 | ![]() | ||
41 | ![]() | ||
42 | ![]() | ||
43 | |||
44 | ![]() no_ligh7 | ||
45 | ![]() Krilldrick Lamar | ||
46 | ![]() theshavenbastard | ||
47 | ![]() | ||
47 |