Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Nébula dans la région Asie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 mars 2026 à 00:16:06
Prochaine mise à jour : 03 mars 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 烈焰焚天灭世战犬 | 69 | |
1 | 65 | ||
3 | nvrnvm | 70 | |
4 | 73 | ||
5 | 75 | ||
6 | 78 | ||
7 | 93 | ||
8 | 90 | ||
9 | 85 | ||
10 | 99 | ||
11 | 101 | ||
12 | GG Bond GG bond | 104 | |
13 | 120 | ||
14 | 129 | ||
15 | 140 | ||
16 | 180 | ||
17 | 213 | ||
18 | 215 | ||
19 | 249 | ||
20 | ∳ | 258 | |
21 | 赛琳电竞-客客的服#9542 | 298 | |
22 | PMZ | 327 | |
23 | 323 | ||
24 | 315 | ||
25 | fix | 335 | |
26 | 320 | ||
27 | 헤이즐넛 | 346 | |
28 | 多情斗罗臧鑫 | 360 | |
29 | 419 | ||
30 | 375 | ||
31 | 398 | ||
32 | 456 | ||
33 | 428 | ||
34 | 453 | ||
35 | 530 | ||
36 | 439 | ||
37 | 485 | ||
38 | tugg speedman | 434 | |
39 | 489 | ||
40 | 484 | ||
41 | 504 | ||
42 | 507 | ||
43 | 俺村我最帅 | 516 | |
44 | 501 | ||
45 | 519 | ||
46 | 536 | ||
47 | 129 | ||
48 | 608 | ||
49 | 586 | ||
50 | 584 | ||
51 | ztfjkvcj | 650 | |
52 | 二一四 | 659 | |
53 | Queendead | 613 | |
54 | Onli4ek | 627 | |
55 | 646 | ||
56 | Technicolor | 667 | |
57 | 676 | ||
58 | 729 | ||
59 | 775 | ||
60 | 717 | ||
60 | 722 | ||
62 | 800 | ||
63 | 800 | ||
64 | 758 | ||
65 | 800 | ||
66 | 823 | ||
67 | 807 | ||
68 | 834 | ||
69 | 844 | ||
70 | 904 | ||
71 | 869 | ||
72 | 890 | ||
73 | やちよ | ||
74 | immature | 951 | |
75 | |||
76 | 我是牛牛精灵 扣1变大 | 922 | |
77 | Konpotq | ||
78 | |||
79 | OWmaster | 961 | |
80 | 867 | ||
81 | 968 | ||
82 | 23Tikss | ||
83 | 956 | ||
84 | 988 | ||
85 | |||
86 | YOL | ||
86 | 757703763 福瑞交流群玉小刚 | ||
88 | |||
88 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | leagarrick990 | ||
95 | 우주감자 | ||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
102 | |||
104 | HEADSHOTMACHINE | ||
105 | 낑깡 | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
108 | 946 | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | G0BL1NG | ||
116 |