Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paige dans la région Océanie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 21 octobre 2025 à 00:19:26
Prochaine mise à jour : 21 octobre 2025 à 06:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | |
2 | ![]() Funky | ||
3 | ![]() | 187 | |
4 | ![]() | 263 | |
5 | ![]() Leonix | ||
6 | 290 | ||
7 | 352 | ||
8 | ![]() MT | ||
9 | ![]() | 439 | |
10 | ![]() HumidifiedTrolley | ||
11 | 473 | ||
12 | ![]() | 523 | |
13 | 532 | ||
14 | ![]() Pancakes | ||
15 | ![]() | 555 | |
16 | ![]() | 591 | |
17 | ![]() | 574 | |
18 | 574 | ||
19 | ![]() | 565 | |
19 | ![]() | 618 | |
19 | ![]() | 618 | |
22 | ![]() | 627 | |
23 | 642 | ||
24 | 675 | ||
25 | 655 | ||
26 | ![]() | 705 | |
26 | ![]() | 694 | |
28 | ![]() 1017 | ||
29 | ![]() | 750 | |
30 | 734 | ||
31 | 831 | ||
32 | ![]() | 851 | |
33 | ![]() | 851 | |
34 | ![]() | 803 | |
34 | ![]() EraZe | ||
36 | 904 | ||
37 | ![]() | 917 | |
37 | ![]() | 922 | |
39 | 884 | ||
40 | ![]() kenny | ||
41 | ![]() | 957 | |
42 | ![]() | ||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() capybara | ||
45 | ![]() | ||
46 | ![]() Borris | ||
47 | ![]() | ||
48 | ![]() Slappy | ||
49 | ![]() Rhys | ||
50 | ![]() Silas | ||
51 | |||
52 | ![]() CAG | ||
53 | ![]() Ruan | ||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() Peanut | ||
56 | ![]() Griffin | ||
57 | ![]() MeoW | ||
58 | ![]() Morbidly a beast | ||
59 | |||
60 | ![]() | ||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | ![]() Frostbite | ||
64 | ![]() CrazyDave | ||
65 | ![]() | ||
66 | |||
67 | |||
67 | |||
69 | ![]() pepehands | ||
70 | ![]() | ||
71 | ![]() Aurelian | ||
72 | ![]() | ||
73 |