Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paradox dans la région Amérique du Nord. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 mars 2026 à 00:17:13
Prochaine mise à jour : 03 mars 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 21 | ||
2 | 29 | ||
3 | the student | 35 | |
4 | 50 | ||
5 | 102 | ||
6 | ashR4C | 98 | |
7 | 78 | ||
8 | 114 | ||
9 | 147 | ||
10 | 159 | ||
11 | 178 | ||
12 | 189 | ||
13 | 182 | ||
14 | 231 | ||
15 | 251 | ||
16 | 258 | ||
17 | 300 | ||
18 | 290 | ||
19 | Gymical | 327 | |
20 | 318 | ||
21 | strong mental super puncher | 357 | |
22 | 394 | ||
23 | 433 | ||
24 | 469 | ||
25 | 498 | ||
26 | 539 | ||
27 | 626 | ||
28 | 551 | ||
29 | 668 | ||
30 | 695 | ||
31 | 853 | ||
32 | 750 | ||
33 | 909 | ||
34 | 995 | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
45 | |||
47 | |||
47 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Crockpot | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | Pelsfaknfe | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
89 | |||
91 | |||
92 | Mabel "Madea" Earlene Simmons | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Lousah | ||
110 | Forkception | ||
111 | |||
112 | |||
112 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | pusaf | ||
121 | |||
122 | |||
123 | ttv/paintedow | ||
124 | |||
125 | |||
126 | kaiou dorian | ||
127 | |||
128 | |||
129 | 2.8 Inches of Paradox | ||
130 | |||
131 | |||
132 | pirA | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
135 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | Bonzeye | ||
144 | |||
145 | EXTREMELY ONLINE GUY | ||
146 | |||
146 | |||
148 | |||
148 | |||
150 | |||
150 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | CaptainKnuckles666 | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | Skyballs | ||
164 | |||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
167 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | thatguyoceanman | ||
177 | |||
179 | Sinzbad | ||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | ACarson08 | ||
185 | |||
187 | |||
188 | Aokog | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | Gods Worst Venator | ||
194 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | Virus310 | ||
198 | |||
198 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | splee | ||
203 | |||
204 | Stressed Homosexual | ||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
210 | |||
210 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
217 | |||
217 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | SLink | ||
223 | |||
224 | |||
225 | liangluvr313 | ||
226 | 小雨 | ||
227 | |||
228 | textPraise | ||
229 | |||
229 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
246 | |||
248 | |||
249 | |||
249 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | BIM | ||
257 | |||
257 | |||
260 | |||
261 | Adubbs | ||
261 | |||
263 | |||
263 | |||
263 | |||
266 | |||
267 | |||
267 | |||
269 | |||
270 | AaronStrange3 | ||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | Yaoi XBD Editor | ||
275 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | AspaceW | ||
280 | |||
281 | |||
281 | |||
283 | |||
284 | Jack | Ruby | ||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | JackOLantern | ||
288 | smag | ||
290 | |||
290 | |||
292 | |||
293 | |||
293 | |||
295 | Lmao | ||
296 | |||
297 | |||
298 | TylenolBaby | ||
298 | Blazerblastarg | ||
300 | 431 | ||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | noob pro hacker love tri | ||
306 | speenoreeno | ||
308 | |||
309 |