Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paradox dans la région Amérique du Nord. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 15 janvier 2026 à 00:17:57
Prochaine mise à jour : 15 janvier 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | Saber | ||
2 | 92 | ||
3 | 101 | ||
4 | 207 | ||
5 | shaiikololo | ||
6 | 238 | ||
7 | Labubu | ||
8 | 373 | ||
9 | 396 | ||
10 | 414 | ||
11 | 434 | ||
12 | 466 | ||
13 | 540 | ||
14 | Nico De Angelo | ||
15 | 601 | ||
16 | 600 | ||
17 | Vape #addBanSystem | ||
18 | 666 | ||
19 | abba | ||
20 | Odd | ||
21 | 709 | ||
22 | 720 | ||
23 | 764 | ||
24 | 825 | ||
25 | Guy | ||
26 | 855 | ||
27 | 947 | ||
28 | blank | ||
29 | Bravo | ||
30 | FF | ||
31 | saint | ||
32 | Coconut | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | Oni | ||
37 | Bazz | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Lightning | ||
44 | |||
45 | |||
46 | Dobby | ||
47 | Slick | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | casual | ||
55 | |||
56 | Terra | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | bunny | ||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Koni | ||
75 | Gangnam | ||
76 | Yako | ||
77 | |||
78 | |||
79 | Jackson | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | Buck | ||
84 | |||
85 | |||
86 | 𝓚 | ||
87 | |||
88 | Bluebell Toe Licker "Slurp" | ||
89 | |||
89 | |||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | pariah | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | Fwaming Dwagon | ||
101 | |||
101 | |||
103 | motion | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Neo | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Krampus | ||
113 | |||
114 | |||
115 | some | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
118 | Mack | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | sackboy | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
129 | Last | ||
131 | |||
132 | |||
133 | Seddy | ||
134 | |||
135 | Heru | ||
136 | |||
137 | Chameleon | ||
138 | hi | ||
139 | |||
139 | |||
139 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
145 | .N | ||
147 | False | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | Potential Man | ||
154 | |||
155 | |||
156 | Haru Urara | ||
157 | Quax | ||
158 | |||
159 | laura palmer | ||
159 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | dro | ||
170 | Poor | ||
171 | |||
172 | |||
173 | Alecs | ||
174 | |||
175 | Reno | ||
176 | booby | ||
177 | Blu | ||
178 | |||
179 | olive | ||
180 | TheFool | ||
180 | BRUH | ||
182 | Grimm | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | IDF Super Soldier | ||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | Peter | ||
194 | Proto | ||
194 | |||
196 | Goldy | ||
197 | sync | ||
198 | |||
199 | |||
200 | Pharaoh | ||
201 | |||
202 | |||
203 | Scrypt | ||
203 | Blitz | ||
205 | strawberry | ||
205 | |||
207 | gnaw | ||
208 | nil | ||
209 | MadMax | ||
209 | |||
211 | |||
212 | Spez | ||
212 | |||
214 | shithead | ||
214 | No | ||
216 | burn | ||
217 | |||
217 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | Ibuki Suika | ||
224 | |||
225 | |||
225 | Kimchi | ||
227 | |||
228 | |||
228 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
233 | Traitors | ||
233 | Stoff | ||
236 | |||
237 | |||
238 | Zoid | ||
239 | eqe | ||
240 | Khang | ||
240 | |||
242 | |||
242 | akari | ||
242 | nova | ||
245 | Jael | ||
245 | |||
247 | The Bank | ||
248 | Racist | ||
249 | ? | ||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
258 | |||
260 | |||
260 | QAQ | ||
262 | Jose | ||
263 | |||
264 | |||
265 | Morbidly A Beast | ||
266 | Never | ||
267 | The Goo Man | ||
268 | Frad | ||
268 | |||
270 | leek | ||
271 | Goobin | ||
272 | |||
272 | |||
274 | Milk | ||
275 | |||
276 | |||
277 | Billy | ||
277 | |||
279 | |||
280 | mocha | ||
281 | |||
281 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 |