Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paradox dans la région Asie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 juillet 2025 à 18:17:29
Prochaine mise à jour : 04 juillet 2025 à 00:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | |
2 | 72 | ||
3 | 83 | ||
4 | ![]() Frag | ||
5 | 90 | ||
6 | ![]() ad | ||
7 | ![]() Kura | ||
8 | 246 | ||
9 | ![]() | 189 | |
10 | 187 | ||
11 | 242 | ||
12 | 185 | ||
13 | 215 | ||
14 | ![]() | 201 | |
15 | 217 | ||
16 | 235 | ||
17 | 218 | ||
18 | 275 | ||
19 | 283 | ||
20 | 278 | ||
21 | ![]() | 437 | |
22 | ![]() Haru | ||
22 | 348 | ||
24 | ![]() | 326 | |
25 | 352 | ||
26 | ![]() mars | ||
27 | 328 | ||
28 | 414 | ||
29 | ![]() Sakana | ||
30 | 451 | ||
31 | ![]() Psycho | ||
32 | 464 | ||
33 | ![]() | 475 | |
34 | 556 | ||
35 | ![]() injeolmi | ||
36 | 578 | ||
37 | ![]() | 472 | |
38 | 483 | ||
39 | 562 | ||
40 | ![]() rookie | ||
41 | 600 | ||
42 | 621 | ||
43 | ![]() 水 | ||
44 | ![]() | 469 | |
45 | 662 | ||
45 | 662 | ||
47 | ![]() | 709 | |
48 | 713 | ||
49 | ![]() | 719 | |
49 | ![]() | 699 | |
51 | 733 | ||
51 | ![]() Hyperbass | ||
53 | ![]() dave | ||
54 | ![]() | 936 | |
55 | ![]() P2raN0x9 | ||
56 | ![]() | 779 | |
57 | ![]() | 748 | |
58 | 774 | ||
59 | ![]() | 658 | |
60 | ![]() | 813 | |
61 | ![]() Anson | ||
62 | ![]() 很热 | ||
63 | ![]() Saki | ||
64 | 918 | ||
65 | 953 | ||
66 | ![]() | 909 | |
67 | 875 | ||
68 | 876 | ||
69 | 945 | ||
70 | ![]() . | ||
71 | ![]() | 899 | |
72 | 945 | ||
73 | ![]() краб топлес | ||
74 | ![]() Bloon | ||
75 | ![]() | 969 | |
76 | |||
76 | ![]() Fennix | ||
78 | |||
79 | ![]() Ciallo~(∠・ω< )⌒★ | ||
80 | |||
81 | ![]() | ||
82 | ![]() | 848 | |
83 | ![]() | ||
84 | |||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() way2sexy | ||
87 | |||
88 | 977 | ||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | ![]() Gooey | ||
96 | ![]() Titanium | ||
97 | ![]() | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | ![]() Yukino | ||
107 | ![]() Pine | ||
108 | ![]() | ||
109 | ![]() Fresh | ||
110 | |||
111 | ![]() | ||
112 | ![]() Senya | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | ![]() | ||
116 | ![]() | ||
118 | |||
119 | ![]() Manson | ||
120 | ![]() | ||
121 | |||
122 | ![]() Usagi | ||
123 | ![]() | ||
124 | |||
125 | ![]() | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
128 | |||
130 | |||
131 | ![]() Bentley | ||
132 | |||
133 | ![]() | ||
134 | |||
135 | |||
136 | ![]() ! | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() RageGaming | ||
139 | |||
140 | ![]() Scooby Jew | ||
141 | ![]() | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | ![]() | ||
149 | |||
150 | ![]() | ||
151 | ![]() EGO | ||
152 | |||
153 | ![]() | ||
153 | ![]() | ||
155 | ![]() | ||
156 | ![]() | ||
157 | |||
158 | |||
158 | |||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() | ||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 |