Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Surin dans la région Amérique du Nord. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 mars 2026 à 06:17:19
Prochaine mise à jour : 03 mars 2026 à 12:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 16 | ||
2 | 5 | ||
3 | 39 | ||
4 | SLEEP DEPRIVED | 91 | |
5 | 88 | ||
6 | 100 | ||
7 | 106 | ||
7 | 107 | ||
9 | 116 | ||
10 | 129 | ||
11 | quagmire | 175 | |
12 | 185 | ||
13 | 182 | ||
14 | NOT BOOSTIO | 195 | |
15 | 222 | ||
16 | 236 | ||
17 | 265 | ||
18 | 269 | ||
19 | 276 | ||
20 | 299 | ||
21 | 308 | ||
22 | overrr | 291 | |
23 | strong mental super puncher | 332 | |
23 | 318 | ||
25 | 399 | ||
26 | 423 | ||
27 | mark ii | 467 | |
28 | LegitRC | 459 | |
29 | 497 | ||
30 | 519 | ||
31 | 526 | ||
32 | 581 | ||
33 | Alejandro.Guvera.2007 | 585 | |
34 | 685 | ||
35 | bsqt | 650 | |
36 | 735 | ||
37 | 761 | ||
38 | 723 | ||
39 | 759 | ||
40 | YoyiTime.TTV | 802 | |
41 | 834 | ||
42 | 972 | ||
43 | 785 | ||
44 | 861 | ||
45 | 887 | ||
46 | 866 | ||
47 | 756 | ||
48 | 873 | ||
49 | I'll show you the world | 885 | |
50 | 935 | ||
51 | EpicSpermCell | 970 | |
52 | chuddopolis | 996 | |
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | allover | ||
60 | |||
62 | |||
63 | PIMPY SON OPP | ||
64 | |||
64 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | Boostio | ||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | hellsent Pig (shake ur ass dude) | ||
77 | |||
79 | Keego | ||
80 | |||
80 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Aiz | ||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
99 | |||
101 | |||
102 | Jpk | ||
103 | |||
104 | |||
104 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
108 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | ishowwoke67 | ||
112 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
121 | |||
123 | King Larp | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | Dewy | ||
128 | ✅Chad thunder Kronk | ||
129 | |||
130 | HOLLANDER | ||
131 | |||
131 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | buff m1s | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | Optivat | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | holy | ||
149 | 20 | ||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | JanoEX | ||
156 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | 33° | ||
161 | bombgoesboom | ||
161 | |||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | tekumaniac_ | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
185 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
193 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
199 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
206 | |||
206 | |||
209 | |||
209 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
214 | |||
216 | |||
217 | |||
217 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | JesterGooning | ||
222 | W4t(hat emoji) | ||
222 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
230 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
238 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
246 | |||
248 | Kades | ||
248 | |||
250 | |||
251 | Hotdog from Snapchat© | ||
252 | |||
252 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | Mr. Spaceship | ||
257 | |||
259 | |||
260 | |||
260 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | Blackfeather Style | ||
265 | |||
266 | |||
266 | |||
268 | |||
269 | it matters | ||
270 | |||
271 | |||
272 | Sloppy Fat Boy | ||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | Idiotic indian jew | ||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | dolphino | ||
288 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | C1vilian | ||
297 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | Olux | ||
302 | |||
304 | |||
304 | |||
306 | |||
307 | |||
307 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
314 | |||
316 | |||
316 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
321 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | Whoistim | ||
329 | |||
329 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
333 | |||
335 | Yugabou | ||
335 | |||
337 | |||
337 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | TheDoN | ||
343 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
347 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | low cortisol #banmokrill | ||
351 | |||
353 | |||
354 | |||
354 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | glorplforp | ||
364 | |||
364 | |||
367 | |||
367 | |||
369 | |||
370 | snezhana full diddy | ||
371 | This user has no known aliases | ||
372 | nolan_exe | ||
373 | Wyrf's gf ^_^ | ||
374 | |||
374 | |||
376 | |||
377 | |||
378 | |||
379 | |||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | PeanutGamer54 | ||
384 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
388 | |||
388 | |||
391 | shivcel | ||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | |||
397 |