Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paradox dans la région Europe. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 15 janvier 2026 à 00:17:57
Prochaine mise à jour : 15 janvier 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | Tas | ||
3 | 24 | ||
4 | reyache | ||
5 | лесополоса чувст | ||
6 | 38 | ||
7 | 43 | ||
8 | 66 | ||
9 | Himmothy | ||
10 | 100 | ||
11 | 135 | ||
12 | 101 | ||
13 | 136 | ||
14 | 263 | ||
15 | 280 | ||
16 | Яна Сильник | ||
17 | hallonbåtar | ||
18 | 452 | ||
19 | 450 | ||
20 | 442 | ||
21 | 447 | ||
22 | кирюха | ||
23 | Tim | ||
24 | very cool | ||
25 | turtl | ||
26 | 560 | ||
27 | Someone | ||
28 | 563 | ||
29 | 634 | ||
30 | 706 | ||
31 | fontan black delfin | ||
32 | 769 | ||
33 | мяу | ||
34 | 874 | ||
35 | 873 | ||
36 | 910 | ||
37 | 911 | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | max | ||
45 | nuke the whole generation | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | AYAYA | ||
52 | Rile | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | особо не опасен | ||
61 | КАКАШКЕРЕ | ||
62 | skeilet | ||
63 | envy | ||
64 | |||
65 | |||
66 | шнейне бомба ватафаа | ||
66 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | ikwydls | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | Kriga | ||
78 | jiji | ||
79 | comms off stfu | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
83 | |||
85 | Only | ||
86 | |||
86 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
94 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | >.< | ||
108 | |||
109 | Old Man Jenkins | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | Jank | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | |||
127 | wassup | ||
128 | |||
129 | Purry Forn | ||
130 | Oswald | ||
131 | Gromit | ||
132 | |||
133 | |||
133 | |||
135 | |||
136 | slut | ||
137 | Swushi | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | T_T | ||
142 | Daki | ||
143 | |||
144 | sd | ||
145 | |||
146 | Cap | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Ezios | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | excommunicado | ||
166 | HALAL GANGSTER | ||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | 1111 | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
177 | Toby | ||
179 | |||
180 | леха | ||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | Гад | ||
185 | |||
186 | Blue | ||
187 | forget | ||
188 | |||
189 | i have no enemies | ||
190 | |||
191 | Byte | ||
192 | Knight | ||
193 | |||
194 | |||
195 | blackguy | ||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | Magister | ||
200 | Nevermore | ||
201 | Cat | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
206 | |||
206 | |||
206 | |||
209 | |||
210 | |||
210 | |||
212 | Snuppy | ||
213 | Shikari | ||
214 | |||
215 | TMac | ||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | Enryu | ||
231 | |||
232 | Strike | ||
232 | |||
234 | Mooney | ||
235 | Bappo | ||
236 | |||
237 | Jester | ||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | 50/50 | ||
242 | |||
243 | |||
244 | Crosby | ||
245 | |||
246 | Casino Almaty | ||
247 | |||
248 | |||
248 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | Wiktor | ||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
259 | tomorrow trust | ||
261 | |||
262 | |||
263 | don | ||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
267 | Toyota Supra | ||
269 | alex | ||
270 | |||
271 | Это седьмой! | ||
272 |