Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Alphonse dans la région Amérique du Nord. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 02 décembre 2025 à 18:17:38
Prochaine mise à jour : 03 décembre 2025 à 00:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | Stryder | ||
2 | + | ||
3 | sneaky mole steps | ||
4 | 206 | ||
5 | nobody | ||
6 | Mushy | ||
7 | 250 | ||
8 | qqqqqqqqqq | ||
9 | 284 | ||
10 | 380 | ||
11 | 408 | ||
12 | eulb | ||
13 | 459 | ||
14 | 483 | ||
15 | 479 | ||
16 | 465 | ||
17 | 489 | ||
18 | 591 | ||
19 | Lurkin | ||
20 | Ponyboy | ||
21 | Bnuuy | ||
22 | 856 | ||
23 | Xav | ||
24 | mika | ||
25 | 984 | ||
26 | 877 | ||
27 | Delinquent | ||
28 | |||
29 | Tyr | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | Mr. Like That | ||
35 | im gonna blow my brains out | ||
36 | The Fat Cat | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | jes | ||
41 | |||
42 | |||
43 | Bear | ||
44 | JTwisty | ||
45 | jaden | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Golden | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | Yank My Pizzle | ||
58 | CookieCat | ||
59 | |||
60 | |||
60 | Hugh Manatee | ||
62 | |||
63 | |||
64 | Khada | ||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | deez | ||
69 | |||
70 | |||
70 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | orphan | ||
83 | |||
84 | Ignatius | ||
85 | |||
86 | saucey | ||
87 | |||
87 | |||
89 | Restless | ||
89 | dub | ||
91 | |||
92 | Bane | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | Raisin Bran | ||
97 | BurntBacon | ||
98 | LobsterBoy | ||
99 | Magma | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Gaming | ||
104 | Yakub | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Parker | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
113 | |||
113 | TTV/BBLOB757 | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | Noms | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Swam | ||
126 | Bingus Bongus | ||
126 | |||
128 | |||
128 | thief | ||
130 | Dolo | ||
130 | |||
130 | |||
133 | Texas Red | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
136 | spoon | ||
138 | |||
139 | The Spanish Inquisition | ||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | holly jolly chud | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | Serfma | ||
154 | |||
154 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | |||
159 | Retro | ||
160 | |||
160 | |||
160 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | |||
172 | spec | ||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
176 | |||
178 | Poncho | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | mucus milmoni | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | TTV/BBLOB757 | ||
190 | Tor | ||
191 | |||
192 | Praise | ||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | american pharaoh | ||
198 | |||
199 | Goji | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | Rammy | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | scuz | ||
211 | Copper | ||
212 | |||
213 | Korvo | ||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
218 | |||
218 | |||
218 | River | ||
221 | |||
222 | season | ||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | Shadow | ||
229 | muff | ||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
238 | Butter Dog | ||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | baer | ||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
247 | jay | ||
249 | |||
250 | Moodie | ||
250 | |||
252 | |||
253 | Blitz | ||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | |||
262 | Anchors | ||
262 | |||
264 | |||
265 | Heaviside | ||
265 | |||
265 | Shocker | ||
268 | Matrix | ||
268 | Ninjaperson | ||
270 | makaveli | ||
270 | |||
272 | |||
272 | |||
274 | |||
275 | George Droyd | ||
276 | Phlux | ||
277 | |||
278 | |||
278 | |||
280 | Needles | ||
281 | |||
281 | Rotation | ||
283 | Sandoval | ||
283 | |||
285 | Kyo | ||
285 | |||
287 | |||
288 | Moon | ||
289 | Captain Canuck | ||
289 | |||
291 | |||
292 | . | ||
293 | |||
294 | Bug | ||
294 | |||
296 | |||
297 | SideQuest | ||
298 | |||
298 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
302 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
313 | Deity | ||
314 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
318 | ricky | ||
318 | |||
321 | |||
321 | zaex | ||
323 | |||
324 | |||
324 | Koala | ||
326 | mayro | ||
327 | |||
328 | vesna | ||
329 | Wicker | ||
330 | |||
330 | |||
332 | |||
332 | |||
332 | Swift | ||
335 | |||
336 | Fang | ||
336 | |||
338 | |||
338 | Mouse | ||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
346 | neat | ||
346 | |||
349 | |||
349 | Peast | ||
349 | Paulo | ||
352 | |||
353 | |||
354 | |||
355 | |||
355 | Tibby | ||
357 | Majin | ||
358 | lookout | ||
358 | Toto | ||
358 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | Silver | ||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
367 | chair | ||
368 | |||
369 | SPAZ | ||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
373 | |||
374 | |||
374 | |||
374 | |||
377 | Sticky | ||
377 | |||
379 | Zipp | ||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
385 | |||
385 | |||
387 | |||
388 | |||
389 | |||
390 | Sigma | ||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
394 | |||
396 | |||
397 | |||
398 | |||
399 | |||
400 | swaghaver | ||
400 | |||
400 | |||
400 | Krong | ||
404 | |||
405 | |||
405 | vega | ||
405 | |||
408 | |||
409 | |||
409 | |||
409 | |||
409 | celi | ||
413 | Scapegoat | ||
414 | |||
414 | Your Wife's Boyfriend | ||
416 | |||
417 | |||
417 | |||
417 | |||
420 | |||
421 | |||
421 | Cactus | ||
423 | |||
424 | |||
425 | |||
426 | |||
426 | |||
426 | |||
429 | |||
430 | LawnFlamingo | ||
431 | |||
432 | |||
433 | SilentTurtle | ||
434 | |||
435 | |||
436 | FEED | ||
437 | |||
438 | |||
438 | |||
440 | |||
441 | |||
442 |