Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Dame Geist dans la région Amérique du Nord. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 mars 2026 à 06:17:04
Prochaine mise à jour : 03 mars 2026 à 12:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 31 | ||
2 | 49 | ||
3 | 112 | ||
4 | 148 | ||
5 | 148 | ||
6 | 185 | ||
7 | 237 | ||
8 | 253 | ||
9 | overrr | 291 | |
10 | Burritofly | 397 | |
11 | 438 | ||
12 | 470 | ||
13 | 460 | ||
14 | 507 | ||
15 | 480 | ||
16 | 606 | ||
17 | 703 | ||
18 | 809 | ||
19 | 772 | ||
20 | 756 | ||
21 | ttvShromo_ | 853 | |
22 | 829 | ||
23 | 929 | ||
24 | 935 | ||
25 | 972 | ||
26 | 995 | ||
27 | 869 | ||
28 | duolock | ||
29 | |||
30 | Boostio | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | Xenxli | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | Zhay | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | thtjrytkyyktrge | ||
45 | The Weevil Bride | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | MasterYo0503 | ||
50 | |||
50 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | KiwiMonkey | ||
57 | Dragonseeker720 | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Shark Baity | ||
64 | |||
65 | twitch 1lati | ||
66 | |||
67 | play resident evil requiem | ||
68 | TTVItsFutil3 | ||
69 | |||
70 | 33° | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | HisStepStool | ||
77 | lesbian koyomi araragi | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | 901 | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | AssMcLongballs | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
97 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | PoobyStinkleferb | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Chip Skylark III | ||
113 | 20 year old man | ||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | Positive Mental Attidtude | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
122 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
126 | |||
128 | |||
129 | |||
129 | |||
131 | |||
131 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | GreatExplosionMurderGodDynamight | ||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | Arkhram | ||
150 | |||
150 | |||
152 | |||
153 | |||
153 | |||
155 | |||
156 | THydroC | ||
157 | |||
158 | |||
158 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | Maynard kbm | ||
164 | |||
166 | Snakeboot | ||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
171 | |||
171 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
176 | |||
178 | DeathAngel | ||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | |||
183 | |||
184 |