Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paradox dans la région Amérique du Sud. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 15 janvier 2026 à 00:17:57
Prochaine mise à jour : 15 janvier 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 18 | ||
2 | 71 | ||
3 | 87 | ||
4 | 116 | ||
5 | Krake | ||
6 | 177 | ||
7 | 208 | ||
8 | Speczilla ᵗʷᶦᵗᶜʰ | ||
9 | 249 | ||
10 | Kale | ||
11 | 321 | ||
12 | 317 | ||
13 | chev chelios | ||
14 | 359 | ||
15 | 455 | ||
16 | 501 | ||
17 | 633 | ||
18 | 728 | ||
19 | EImo Mcgregor | ||
20 | 799 | ||
21 | 922 | ||
22 | 925 | ||
23 | Chimera | ||
24 | |||
25 | kado | ||
26 | |||
27 |