Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Kelvin dans la région Amérique du Nord. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 22 décembre 2025 à 00:17:36
Prochaine mise à jour : 22 décembre 2025 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 59 | ||
2 | Supra | ||
3 | franco | ||
4 | 332 | ||
5 | twitch XnBfn | ||
6 | Voll | ||
7 | 355 | ||
8 | 381 | ||
9 | 554 | ||
10 | 714 | ||
11 | 733 | ||
12 | 758 | ||
13 | 810 | ||
14 | sierpiński's triangle | ||
15 | 890 | ||
16 | one in a krillion | ||
17 | Toasty | ||
18 | Jack | ||
19 | |||
20 | |||
21 | Rex | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Apollo | ||
31 | |||
32 | |||
33 | Tyy | ||
34 | |||
35 | goose o_O | ||
36 | |||
37 | Jacob | ||
38 | DeeJay | ||
39 | |||
40 | Wet | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
45 | Bug | ||
47 | |||
48 | |||
49 | BigCheese | ||
50 | |||
51 | |||
52 | Hypno | ||
53 | |||
54 | Hog | ||
55 | |||
56 | 人 | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
66 | |||
68 | |||
69 | Hawks | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Gooza | ||
75 | |||
76 | |||
76 | |||
78 | |||
79 | Chupa | ||
80 | Prodigy | ||
81 | saucey | ||
81 | |||
83 | Retro | ||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | Xan | ||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Fortune | ||
91 | sidekick | ||
93 | Roscoe | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Bean | ||
100 | gladly | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | WastedTime | ||
108 | Eggnog | ||
109 | |||
109 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | Astrum | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | Mech | ||
127 | |||
127 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | Perhaps | ||
142 | |||
143 | |||
144 | Moon | ||
145 | |||
146 | big | ||
147 | kuru | ||
148 | High Ground | ||
149 | Timeless | ||
150 | |||
151 | Tri | ||
151 | |||
153 | |||
154 | Jare | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | Sylph | ||
158 | CUPCAKE458 | ||
160 | Racist | ||
161 | |||
162 | |||
163 | Reborn | ||
164 | |||
165 | Sleet | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
174 | Bread | ||
176 | |||
177 | Nazuna | ||
178 | Mario | ||
179 | |||
180 | Vincy | ||
181 | |||
182 | |||
183 | StockySKG | ||
184 | Tent | ||
185 | |||
186 | Toko | ||
187 | |||
188 | Autumn | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
194 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | ethan | ||
201 | |||
202 | |||
202 | Gooner | ||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | Bike | ||
207 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
215 |