Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Paige dans la région Asie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 02 décembre 2025 à 18:17:38
Prochaine mise à jour : 03 décembre 2025 à 00:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 27 | ||
2 | 164 | ||
3 | 175 | ||
4 | 232 | ||
5 | 247 | ||
6 | 258 | ||
7 | 292 | ||
8 | 320 | ||
9 | unfair | ||
10 | 431 | ||
11 | Bee | ||
12 | 513 | ||
13 | . | ||
14 | пинайте меня семеро | ||
15 | 514 | ||
16 | 535 | ||
17 | 545 | ||
18 | Krazikole | ||
19 | Adobe Photoshop | ||
20 | 663 | ||
21 | 703 | ||
22 | Щегол | ||
23 | 684 | ||
24 | 713 | ||
25 | 748 | ||
26 | |||
27 | 855 | ||
28 | 878 | ||
29 | 899 | ||
30 | BEE | ||
31 | CaT | ||
32 | 945 | ||
33 | |||
34 | Haze | ||
35 | 968 | ||
36 | serf | ||
37 | envy | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Rebecca | ||
43 | |||
44 | D4C | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
50 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Giorno Giovanna | ||
62 | |||
62 | |||
64 | 21 | ||
65 | |||
66 | |||
67 | Bubbles | ||
68 | |||
69 | |||
70 | it | ||
71 | Gum | ||
72 | Immortality | ||
72 | BeeCr | ||
74 | |||
74 | |||
76 | |||
77 | matcha | ||
78 | |||
79 | Amadeus | ||
80 | Qx | ||
80 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | :c | ||
86 | |||
87 | |||
87 | rata | ||
89 | Joy | ||
90 | |||
91 | 一条蛆 | ||
92 | Tiri | ||
93 | |||
94 | |||
94 | 老年人 | ||
96 | |||
97 | sill | ||
98 | Big Mike | ||
98 | Low Elo pliyir | ||
100 | |||
101 | nagi | ||
102 | @ | ||
103 | Foxy | ||
103 | |||
105 | 你爹 | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | DOBI | ||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | Supersonic | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
119 | |||
121 | P1 | ||
122 | 감자칩 | ||
123 | |||
124 |