Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Victor dans la région Asie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 19 octobre 2025 à 06:18:18
Prochaine mise à jour : 19 octobre 2025 à 12:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() KUH9544 | ||
2 | ![]() | 18 | |
3 | 33 | ||
4 | ![]() | 36 | |
5 | ![]() xyy | ||
6 | ![]() 鸿仔Honz | ||
7 | ![]() | 102 | |
8 | 155 | ||
9 | 173 | ||
10 | ![]() Brave bUfFa10 | ||
11 | ![]() | 203 | |
12 | ![]() | 184 | |
13 | 235 | ||
14 | 260 | ||
15 | 267 | ||
16 | 250 | ||
17 | ![]() | 339 | |
18 | ![]() | 346 | |
19 | ![]() | 428 | |
20 | 408 | ||
20 | 367 | ||
22 | ![]() 2002 | ||
23 | ![]() | 423 | |
24 | 466 | ||
25 | ![]() 2 | ||
26 | 458 | ||
27 | ![]() codlei | ||
28 | ![]() | 480 | |
29 | 507 | ||
30 | ![]() Wolfeh | ||
31 | 667 | ||
32 | ![]() try again tomorrow | ||
33 | ![]() | 762 | |
34 | 852 | ||
35 | 840 | ||
36 | 898 | ||
37 | ![]() ???????????????????????????????? | ||
38 | ![]() Comet | ||
39 | ![]() zhvn | ||
40 | ![]() Timeboy | ||
41 | ![]() | 825 | |
42 | ![]() Reaper | ||
43 | 927 | ||
44 | ![]() | ||
45 | 991 | ||
46 | |||
47 | ![]() | 964 | |
48 | ![]() | ||
49 | |||
50 | ![]() Kill me | ||
51 | |||
52 | ![]() poxy or magnus | ||
53 | |||
53 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | ![]() punpun | ||
58 | |||
59 | ![]() 中央电视台 | ||
60 | |||
61 | |||
62 | ![]() Zauberer | ||
63 | ![]() Eoka | ||
64 | ![]() NeoN | ||
65 | |||
66 | |||
66 | ![]() noob | ||
68 | ![]() Ty | ||
69 | ![]() | ||
70 | ![]() Ericale. | ||
71 | |||
72 | ![]() | ||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() Che3rio | ||
76 | ![]() | ||
77 | |||
78 | |||
79 | ![]() 울부짖는빅터카이 | ||
80 | ![]() Myosotis | ||
81 | ![]() PD | ||
82 | ![]() Amia | ||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | ![]() Seven | ||
89 | |||
90 | |||
91 | ![]() Totem | ||
92 | |||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() chair | ||
95 | |||
96 | ![]() | ||
97 | ![]() kal | ||
98 | ![]() 乌龟的黑头 | ||
99 | ![]() 67 | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | |||
105 | ![]() Apurikotto | ||
105 | ![]() K | ||
107 | ![]() carl | ||
108 | |||
109 | |||
110 | ![]() oce | ||
111 | ![]() homeless | ||
112 | ![]() letterbee | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | ![]() awesome dash | ||
117 | |||
118 | ![]() Kurisu | ||
119 | ![]() tt | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
122 | |||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() s1ner | ||
126 | ![]() I parry everything | ||
127 | |||
128 | ![]() 光束suffery | ||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | ![]() | ||
133 | |||
134 | ![]() | ||
135 | ![]() | ||
135 | ![]() レモンせんせい | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() | ||
139 |