Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Vindicta dans la région Asie. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 18 octobre 2025 à 12:20:06
Prochaine mise à jour : 18 octobre 2025 à 18:15:00
Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
---|---|---|---|
1 | ![]() LilaS | ||
2 | ![]() Cacao999% | ||
3 | 354 | ||
4 | ![]() | 373 | |
5 | ![]() 001 | ||
6 | ![]() Mon3tr | ||
7 | ![]() 超究极黑暗夜夜子 | ||
8 | ![]() Johnny Joestar | ||
9 | 689 | ||
10 | ![]() Mesa | ||
11 | 818 | ||
12 | ![]() LilaS | ||
13 | ![]() | 889 | |
14 | ![]() mzz | ||
15 | 929 | ||
16 | ![]() | 943 | |
17 | ![]() yuuri | ||
18 | ![]() cca-* | ||
19 | |||
20 | |||
21 | ![]() | ||
22 | |||
23 | ![]() AL1S | ||
23 | ![]() 𝕭𝖑𝖎𝖓𝖉𝕸𝖆𝖓 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | ![]() karma2 | ||
28 | ![]() qwe | ||
29 | |||
30 | ![]() Arez | ||
31 | ![]() | ||
32 | ![]() | ||
33 | ![]() Rhapsody | ||
34 | ![]() Shiroha | ||
35 | ![]() ㋡ | ||
36 | ![]() bouquet | ||
37 | ![]() AhnYujin | ||
38 | |||
39 | ![]() | ||
40 | ![]() | ||
41 | ![]() | ||
42 | ![]() | ||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() friz | ||
45 | |||
46 | |||
47 | ![]() | ||
48 | ![]() Witchfallen | ||
49 | ![]() | ||
50 | ![]() WAY | ||
51 | |||
52 | ![]() SDSS | ||
53 | ![]() | ||
54 | ![]() Mile.khemanukul | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | ![]() | ||
62 | ![]() Frosty | ||
63 | |||
63 |