查看由V社官方提供的悖论玩家北美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月01日 06:17:36
下次更新:2026年1月01日 12:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | |||
2 | mo and krill jr main | ||
3 | 97 | ||
4 | 121 | ||
5 | asterion | ||
6 | labubu | ||
7 | 258 | ||
8 | kyousuke | ||
9 | 376 | ||
10 | genericjewboi | ||
11 | chris | ||
12 | 396 | ||
13 | moo moo cow | ||
14 | 518 | ||
15 | VapeSinPila | ||
16 | 619 | ||
17 | 650 | ||
18 | 702 | ||
19 | 712 | ||
20 | abba | ||
21 | 852 | ||
22 | 810 | ||
23 | Guy | ||
24 | 992 | ||
25 | Bravo | ||
26 | |||
27 | |||
28 | Bazz | ||
29 | Oni | ||
30 | Slick | ||
31 | かっぱ寿司食べ放題 | ||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | Dobby | ||
36 | saint | ||
37 | |||
38 | |||
39 | WGIFH...TY4YS | ||
40 | Arqonic | ||
41 | casual | ||
42 | |||
43 | |||
44 | blank | ||
45 | Coconut | ||
46 | |||
47 | Terra | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | freya | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Akii | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | pariah | ||
69 | Yako | ||
70 | |||
71 | |||
71 | |||
73 | Hash | ||
74 | |||
75 | Phra | ||
76 | |||
77 | Jackson | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | Cesco | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | Gangnam | ||
90 | |||
92 | Papabear | ||
93 | |||
94 | Neo | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
101 | splee | ||
103 | |||
103 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | moon | ||
113 | |||
114 | Toast | ||
115 | |||
115 | Chameleon | ||
117 | |||
117 | |||
119 | iMogU1178 | ||
120 | |||
121 | False | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Sunshine | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | Fwaming Dwagon | ||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | fork | ||
134 | Nano | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
139 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | Huzz | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | Houdini | ||
152 | |||
153 | TheFool | ||
154 | |||
155 | |||
156 | dro | ||
157 | yokes | ||
158 | .N | ||
159 | sync | ||
159 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | BRUH | ||
165 | strawberry | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | Scrypt | ||
170 | olive | ||
170 | |||
172 | Vincent | ||
173 | |||
174 | |||
175 | OG | ||
176 | |||
176 | nil | ||
178 | |||
179 | Thanatos | ||
179 | |||
181 | |||
181 | |||
183 | shithead | ||
183 | |||
185 | booby | ||
186 | |||
187 | Racist | ||
188 | |||
189 | Blu | ||
190 | |||
191 | Kimchi | ||
192 | Juggerknot | ||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | Grimm | ||
196 | |||
198 | Seventh Goon | ||
199 | Blitz | ||
200 | |||
201 | |||
202 | ThatOneDude | ||
203 | |||
204 | artemis | ||
205 | |||
206 | Below Average | ||
207 | gnaw | ||
208 | |||
209 | |||
209 | Potential Man | ||
211 | |||
212 | |||
213 | nova | ||
214 | Bob the Tomato | ||
215 | Teh | ||
216 | |||
216 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
220 | Cam | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | Zoid | ||
229 | |||
231 | |||
231 | |||
233 | eqe | ||
234 | |||
235 | |||
236 | Napoleon | ||
236 | |||
238 | |||
239 | ? | ||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | Sanko | ||
247 | |||
247 | nef | ||
249 | Poor | ||
250 | penjamin | ||
251 | |||
252 | Brains | ||
253 | |||
254 | certified slut | ||
255 | mocha | ||
256 | Fable | ||
257 | Live Reruns | ||
258 | |||
259 | |||
260 | Morbidly A Beast | ||
261 | Dark | ||
262 | |||
263 | Mo | ||
264 | Goobin | ||
264 | |||
266 | Falke | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | KingofmyHouse | ||
270 | |||
272 | Stoff | ||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | Bookie | ||
277 |