查看由V社官方提供的比利玩家北美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年3月03日 00:16:47
下次更新:2026年3月03日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 24 | ||
3 | 102 | ||
4 | 106 | ||
5 | 114 | ||
6 | tw/Shieere is bald for stealing | 208 | |
7 | 227 | ||
8 | OgJeremy | 212 | |
9 | 348 | ||
10 | 393 | ||
11 | 389 | ||
12 | 453 | ||
13 | 686 | ||
14 | Get Real (Chat Disabled) | 531 | |
14 | 525 | ||
16 | 594 | ||
17 | 619 | ||
18 | 635 | ||
19 | 673 | ||
20 | Galax!!! | ||
21 | 718 | ||
22 | 835 | ||
23 | 833 | ||
24 | I'll show you the world | 889 | |
25 | 911 | ||
26 | 922 | ||
26 | 930 | ||
28 | |||
29 | 960 | ||
30 | chuddopolis | ||
31 | |||
31 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Snugguls | ||
47 | |||
48 | |||
49 | Midir | ||
49 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Skibuster | ||
63 | |||
64 | Jpk | ||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | crzrt10 | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | 33° | ||
99 | |||
100 | |||
100 | |||
102 | Luisito Comunica | ||
102 | |||
104 | |||
104 | |||
106 | johniimal | ||
107 | |||
107 | |||
109 | Octrain | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | NoMither | ||
122 | |||
122 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | FatPeenGod | ||
130 | |||
130 | |||
133 | Anquan Boldin | ||
134 | |||
135 | |||
135 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | Frash | ||
143 | |||
144 | |||
144 | |||
146 | |||
147 | |||
147 | |||
147 | |||
150 | Garfunkle | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Agarthan Jeffrey Epstein | ||
154 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | 941 | ||
164 | Kades | ||
164 | |||
164 | |||
164 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | ElLinguini | ||
172 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | 100% Organic Depression | ||
176 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
186 | |||
188 | geekedoffdabs | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
194 | |||
196 | |||
197 | |||
197 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | Vellication | ||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | PhantomGoose17 | ||
208 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | Anoboo | ||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | 986 | ||
218 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | |||
222 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | wiggatech CEO | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
231 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | Ramblinnn | ||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | Tendo | ||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | whitesuns | ||
251 | |||
253 | |||
254 | Dredgen Blue | ||
255 | Silexos | ||
256 | |||
257 | MIGSA_ | ||
257 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | Yugabou | ||
263 | |||
264 | thericogrande | ||
265 | Need Vtuber GF | ||
265 | |||
267 | heal | ||
268 | Dogtooth | ||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | 1L Chud | ||
274 | |||
275 | SUFFER AS I HAVE | ||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
279 | |||
281 | 90 | ||
282 | Achelous03 | ||
283 | Deeger | ||
284 | |||
284 | |||
286 | |||
286 | |||
286 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 |