查看由V社官方提供的无双魔术师玩家北美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年3月03日 00:17:21
下次更新:2026年3月03日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 33 | ||
2 | 44 | ||
3 | 103 | ||
4 | 153 | ||
5 | RAIGEKI | 165 | |
6 | 134 | ||
7 | BaconOverwatch | 196 | |
8 | 316 | ||
9 | wizard3 | 360 | |
10 | 346 | ||
11 | 348 | ||
12 | Shield Battery | 366 | |
13 | 507 | ||
14 | 515 | ||
15 | 524 | ||
16 | 546 | ||
17 | 545 | ||
18 | 563 | ||
19 | 711 | ||
20 | 730 | ||
21 | 885 | ||
22 | 838 | ||
23 | 922 | ||
24 | 969 | ||
25 | |||
26 | 930 | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | theBigJ | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
50 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | yummyflabs | ||
61 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Dragonseeker720 | ||
67 | ccs | ||
68 | Davvic | ||
69 | |||
70 | |||
71 | 76561198291220438 | ||
71 | |||
71 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
79 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | Waddler | ||
99 | |||
100 | |||
100 | |||
100 | |||
103 | |||
104 | Altschmerz | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
111 | |||
113 | |||
114 | Chud Lite | ||
115 | |||
116 | |||
117 | wonder acute | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
122 | |||
124 | 4NEM | ||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
132 | |||
134 | 357 | ||
135 | |||
136 | DougH | ||
136 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
140 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | Nougat Toffeeballs | ||
145 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | PSYCHOLOGICAL FOID | ||
154 | Covet | ||
154 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | hldmyhnd | ||
162 | |||
164 | |||
165 | The Monkey Semen of Light | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | dd | ||
170 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | Steveck | ||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
182 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | HappiGi | ||
189 | psychotic | ||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | Lights by Ellie Goulding | ||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | Daniel Ackerman | ||
203 | |||
204 | Slow n Powerful | ||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
211 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
217 | |||
217 | 783 | ||
219 | I sleep | ||
220 | |||
221 | |||
221 | |||
223 | |||
223 | |||
225 | |||
226 | gungimim swambini | ||
227 | |||
228 | clxrffdman | ||
229 | |||
230 | |||
231 | dont acknowledge me | ||
232 | |||
233 | |||
233 | |||
235 | |||
236 | Butterball® | ||
236 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
246 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
255 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | Tomster | ||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
264 | |||
266 | |||
267 | smag | ||
268 | |||
269 | Poochie | ||
269 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | PotatoMine | ||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
276 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | NSEHJWW | ||
282 | |||
284 | |||
285 | |||
286 |