查看由V社官方提供的门侍玩家北美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月21日 18:17:43
下次更新:2026年1月22日 00:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | ==== | ||
2 | E | ||
3 | dog | ||
4 | rick | ||
5 | 120 | ||
6 | 203 | ||
7 | 171 | ||
8 | 191 | ||
9 | 308 | ||
10 | 331 | ||
11 | Send him to brazil | ||
12 | 482 | ||
13 | 509 | ||
14 | Delinquent | ||
15 | Physical | ||
16 | Ponyboy | ||
17 | 597 | ||
18 | 610 | ||
19 | The update is looking like its | ||
20 | 724 | ||
21 | 882 | ||
22 | 908 | ||
23 | 947 | ||
24 | 967 | ||
25 | 984 | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | Ignatius | ||
36 | |||
38 | |||
39 | Xander | ||
40 | |||
41 | BurntBacon | ||
42 | happy guy | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Dolo | ||
47 | Yank My Pizzle | ||
47 | |||
49 | |||
49 | Thugnificent | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Silver | ||
56 | |||
56 | Bunz | ||
58 | |||
59 | Restless | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
62 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
67 | |||
69 | |||
70 | bowie | ||
71 | Bunz | ||
72 | Magma | ||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | z | ||
79 | Jazz | ||
81 | |||
82 | Hypno | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | Aria | ||
86 | |||
88 | wags | ||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | IVI O X | ||
95 | Texas Red | ||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
103 | |||
105 | Jako | ||
106 | greed | ||
107 | Swam | ||
108 | |||
109 | Bingus Bongus | ||
109 | |||
109 | |||
112 | Blonded | ||
113 | |||
114 | |||
114 | Retro | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
118 | |||
120 | |||
121 | |||
121 | |||
123 | |||
123 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | Antonë | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | rando | ||
132 | |||
134 | makaveli | ||
135 | Star | ||
136 | Saph | ||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
139 | Rotation | ||
141 | Huck | ||
142 | |||
143 | aeiou | ||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | Ferd | ||
150 | paul | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
155 | |||
157 | toxic | ||
157 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | Evster | ||
166 | |||
167 | Johnny | ||
167 | |||
169 | |||
169 | |||
171 | |||
171 | |||
173 | |||
173 | |||
175 | RICHARD | ||
176 | Sherk | ||
176 | Bug | ||
178 | |||
179 | |||
179 | Krong | ||
181 | |||
182 | |||
183 | Jeremy | ||
184 | |||
185 | Bocaj | ||
186 | Grimm | ||
187 | |||
188 | corgi | ||
189 | |||
190 | |||
191 | Choccy Milk | ||
192 | |||
192 | Hang All Liberals In Minnesota | ||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
197 | Copper | ||
199 | |||
200 | |||
201 | your mom's gym "friend" carol | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
205 | Stinky | ||
205 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | season | ||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | Kameran | ||
215 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | ohllamalow | ||
226 | |||
227 | |||
228 | Mr. Green | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | Linn | ||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
237 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
245 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | Fluffy | ||
249 | |||
249 | |||
252 | |||
252 | |||
254 | Plompy | ||
255 | |||
255 | Sito | ||
257 | Reboot | ||
257 | |||
259 | yi sang from limbus | ||
260 | |||
260 | My Name Jeff | ||
262 | |||
263 | Rocky | ||
264 | |||
264 | |||
264 | green | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
269 | |||
269 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | infamous | ||
280 | |||
281 | |||
282 | lui | ||
282 | Estrella | ||
284 | |||
285 | liver failure | ||
285 | |||
287 | |||
287 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | Pantomime | ||
293 | |||
295 | |||
296 | |||
296 | |||
296 | |||
299 | |||
300 | |||
300 | Xenn | ||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
306 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
312 | Knight | ||
314 | |||
314 | |||
316 | greg | ||
317 | |||
318 | SOS | ||
319 | honse | ||
320 | SoloDolo | ||
321 |