查看由V社官方提供的卡厉可玩家北美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年3月03日 00:16:48
下次更新:2026年3月03日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 24 | ||
2 | 32 | ||
3 | 74 | ||
4 | 138 | ||
5 | 156 | ||
6 | 179 | ||
7 | 184 | ||
8 | JuniYuni | 254 | |
9 | 284 | ||
10 | 258 | ||
11 | 240 | ||
12 | 362 | ||
13 | 384 | ||
14 | 391 | ||
15 | 402 | ||
16 | 394 | ||
17 | Hyperborean Man | 424 | |
18 | Maloo | 428 | |
19 | 467 | ||
20 | 498 | ||
21 | no bro 2026 methodology iremixed | 522 | |
22 | 588 | ||
23 | 543 | ||
24 | 556 | ||
25 | 546 | ||
26 | Jeblonskii twitch | 592 | |
27 | 609 | ||
28 | 614 | ||
29 | 668 | ||
30 | 694 | ||
31 | 682 | ||
32 | 763 | ||
33 | Jonky | 872 | |
34 | 941 | ||
35 | 925 | ||
36 | 835 | ||
37 | 969 | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
51 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Kilo 【=◈︿◈=】 | ||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | Bank of America | ||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
75 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | 969 | ||
82 | |||
83 | SIDE LANE WAVE SLAVE | ||
83 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | SoduhMan | ||
93 | |||
93 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
99 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Flopps | ||
105 | ChugmaBallz | ||
106 | it ain't no homie | ||
107 | |||
108 | 20XX 4EVER | ||
109 | |||
110 | ohleinad | ||
110 | |||
110 | |||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | Yaboidreams | ||
117 | |||
117 | |||
119 | Witchcraft | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | ccs | ||
124 | bossatzombie | ||
126 | |||
127 | DZ | ||
128 | |||
128 | |||
130 | |||
131 | |||
131 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | Zenithless | ||
140 | |||
141 | |||
142 | johniimal | ||
142 | |||
144 | Impulsion | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | lolbruh | ||
151 | |||
152 | Levvy | ||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
157 | |||
159 | |||
159 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | Je Me Souviens | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | shadostriker | ||
174 | |||
174 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
185 | |||
187 | ShadowFriends | ||
187 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | DMN | ||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | benson | ||
199 | |||
199 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
205 | |||
207 | |||
208 | |||
208 | |||
210 | ShauntheSheepfanclub | ||
211 | |||
212 | SunnyVisions | ||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
220 | |||
222 | |||
223 | Potatowned | ||
223 | |||
225 | |||
226 | Squattle | ||
226 | 941 | ||
228 | PoobyStinkleferb | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | Dugrim | ||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | TheeWeakestKami | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | Ziptie | ||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | the lash's little chud | ||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | Eggsy | ||
268 | |||
268 | |||
271 | |||
272 | rIGHT rUDDER | ||
272 | |||
274 | |||
275 | |||
275 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
283 | |||
285 | Gooby Goblin | ||
285 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | AllHallowsEve | ||
290 | ExplodingCashew | ||
290 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | christmas | ||
294 | |||
294 | |||
294 | |||
298 | thedude | ||
299 | |||
299 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
308 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | |||
314 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | Morgan The Horse | ||
322 | |||
323 | |||
323 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | Jahseh in Paris | ||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
331 | |||
333 | ASadSalad | ||
333 | |||
335 | chinese | ||
336 | |||
337 | |||
337 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
341 | |||
343 | Uguu | ||
344 | |||
344 | |||
346 | |||
347 | Bora | ||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
354 | Kosuke Kurumizawa | ||
354 | |||
354 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
364 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
368 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
373 | Tomster | ||
373 | JoshHasEntered | ||
373 | |||
373 | |||
377 | Maeverot | ||
378 | tulomeetch | ||
379 | |||
380 | |||
380 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
384 | |||
386 | 431 | ||
387 | |||
388 | |||
389 | |||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
395 | |||
395 | |||
397 | |||
398 | |||
399 |