查看由V社官方提供的悖论玩家亚洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年3月14日 00:16:27
下次更新:2026年3月14日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 78 | ||
2 | trade secret | 90 | |
3 | 1126 | 112 | |
4 | long afternoon | 158 | |
5 | 163 | ||
6 | 194 | ||
7 | 214 | ||
8 | 303 | ||
9 | callmepappy | 307 | |
10 | 369 | ||
11 | ALL IN | 373 | |
12 | 394 | ||
12 | 394 | ||
14 | 487 | ||
15 | 494 | ||
16 | 大雷好爽大雷好爽好爽哦吼吼吼 | 502 | |
17 | 483 | ||
18 | 512 | ||
19 | 533 | ||
20 | 551 | ||
21 | 677 | ||
22 | 680 | ||
23 | 752 | ||
24 | 778 | ||
25 | 761 | ||
26 | |||
27 | test alt | 936 | |
28 | |||
29 | 948 | ||
30 | Northern Blade | 967 | |
31 | |||
32 | 992 | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | Vincent17733 | ||
37 | Hold ZywOo | ||
38 | Nadenciscat | ||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | gahh | ||
43 |