Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Лезо у Північна Америка. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 03 березня 2026 р. о 00:17:19
Наступне оновлення: 03 березня 2026 р. о 06:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 16 | ||
2 | 5 | ||
3 | 38 | ||
4 | SLEEP DEPRIVED | 92 | |
5 | 86 | ||
6 | 103 | ||
7 | 106 | ||
8 | 108 | ||
9 | 114 | ||
10 | 117 | ||
11 | 175 | ||
12 | 190 | ||
13 | NOT BOOSTIO | 193 | |
14 | 224 | ||
15 | 237 | ||
16 | 254 | ||
17 | 262 | ||
18 | overrr | 272 | |
19 | 284 | ||
20 | 295 | ||
21 | 304 | ||
22 | 290 | ||
23 | 317 | ||
24 | strong mental super puncher | 357 | |
25 | 402 | ||
26 | 427 | ||
27 | mark ii | 467 | |
28 | 483 | ||
29 | LegitRC | 461 | |
30 | 523 | ||
31 | 530 | ||
32 | 550 | ||
33 | Alejandro.Guvera.2007 | 588 | |
34 | bsqt | 612 | |
35 | 692 | ||
36 | 737 | ||
37 | 779 | ||
38 | 789 | ||
38 | 835 | ||
40 | 974 | ||
41 | 899 | ||
42 | 829 | ||
43 | 823 | ||
44 | 833 | ||
45 | 809 | ||
46 | 892 | ||
47 | 737 | ||
48 | I'll show you the world | 889 | |
49 | 941 | ||
49 | 960 | ||
51 | chuddopolis | ||
52 | |||
53 | |||
54 | EpicSpermCell | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | allover | ||
60 | |||
62 | |||
63 | PIMPY SON OPP | ||
63 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | Boostio | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
72 | |||
74 | |||
75 | |||
75 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | hellsent Pig (shake ur ass dude) | ||
79 | |||
79 | |||
82 | Keego | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Aiz | ||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
99 | |||
101 | Jpk | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
104 | |||
106 | |||
107 | Mr. Remover | ||
107 | |||
109 | |||
109 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | ishowwoke67 | ||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
120 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | King Larp | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | Dewy | ||
131 | |||
132 | ✅Chad thunder Kronk | ||
133 | |||
134 | HOLLANDER | ||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | buff m1s | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | Optivat | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | holy | ||
149 | 20 | ||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
158 | |||
160 | 33° | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | bombgoesboom | ||
164 | |||
166 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | tekumaniac_ | ||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
204 | |||
204 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | W4t(hat emoji) | ||
211 | |||
212 | |||
212 | |||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
215 | |||
218 | |||
218 | |||
220 | |||
220 | |||
222 | |||
223 | |||
223 | |||
223 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | JesterGooning | ||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | Hotdog from Snapchat© | ||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | |||
261 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | plumpster | ||
266 | Kades | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | Blackfeather Style | ||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
275 | |||
277 | |||
278 | it matters | ||
278 | |||
280 | Sloppy Fat Boy | ||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
284 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | C1vilian | ||
290 | |||
290 | |||
292 | |||
293 | Whoistim | ||
294 | |||
294 | |||
296 | dolphino | ||
297 | |||
298 | |||
298 | |||
298 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
310 | |||
312 | |||
313 | Raptide. | ||
313 | |||
315 | |||
315 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
328 | |||
330 | Olux | ||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
333 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
345 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
352 | |||
352 | |||
355 | TheDoN | ||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | low cortisol #banmokrill | ||
362 | Yugabou | ||
362 | |||
362 | |||
362 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
369 | |||
370 | |||
370 | |||
372 | |||
373 | |||
373 | |||
375 | |||
376 | |||
377 | glorplforp | ||
377 | |||
379 | Idiotic indian jew | ||
379 | |||
381 | |||
381 | |||
381 | |||
384 | snezhana full diddy | ||
385 | Ragnar genocide odinsson | ||
386 | nolan_exe | ||
386 | proscuitt | ||
388 | |||
389 | Wyrf's gf ^_^ | ||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
392 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | |||
397 | |||
398 | |||
399 | 1L Chud | ||
400 | |||
401 | shivcel | ||
402 | |||
403 | |||
404 | |||
405 | |||
406 | |||
407 | |||
408 |