Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Постовий у Північна Америка. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 05 березня 2026 р. о 12:17:35
Наступне оновлення: 05 березня 2026 р. о 18:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 7 | ||
2 | 37 | ||
3 | 69 | ||
4 | rangerns | 92 | |
5 | 103 | ||
6 | 138 | ||
7 | Pizza & Grape Soda | 173 | |
8 | 247 | ||
9 | BaconOverwatch | 193 | |
10 | 210 | ||
11 | 255 | ||
12 | 263 | ||
13 | 278 | ||
14 | 267 | ||
15 | 300 | ||
16 | 320 | ||
17 | 345 | ||
18 | 435 | ||
19 | 533 | ||
20 | 476 | ||
21 | 635 | ||
22 | RaringGarlic1 | 567 | |
23 | 615 | ||
24 | 669 | ||
25 | famous | 790 | |
26 | 702 | ||
27 | 724 | ||
28 | 743 | ||
28 | 848 | ||
30 | 746 | ||
31 | 757 | ||
32 | 707 | ||
32 | 852 | ||
34 | 876 | ||
35 | Soof | 978 | |
36 | 973 | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
39 | |||
41 | |||
42 | limit testing | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | Diddy Booty Jackson | ||
56 | |||
58 | mendersen | ||
59 | |||
60 | paulfrmdaO | ||
60 | |||
60 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | 658 | ||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | Jdog77 | ||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
77 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Bavel | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | TheTurtlezsz | ||
93 | |||
94 | |||
95 | Eugene Gripnasty | ||
96 | |||
97 | |||
98 | Certified Wanghaf | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
108 | |||
110 | scrappyscrew | ||
111 | MutchPutch | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
114 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
118 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
123 | |||
125 | |||
126 | My Cat Is Cute | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | Aedis | ||
131 | |||
131 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | dubstep chud | ||
137 | |||
137 | |||
139 | |||
140 | Zyphlox | ||
140 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | MisterrQuentin | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | Pls i need win | ||
152 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | |||
171 | asdfghjkl;' | ||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | |||
177 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
183 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
189 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | ManWithPants | ||
193 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
201 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
211 | |||
212 | Horny 4 Headshots | ||
212 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | neurotoxin.tj | ||
217 | Arkhram | ||
218 | |||
219 | |||
220 | Goat Headed Prick | ||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | wielder of wisdom | ||
226 | |||
227 | |||
228 | Young Goy Never Broke Again | ||
229 | |||
230 | |||
230 | |||
232 | |||
233 | nice jeremey | ||
233 | |||
235 | |||
236 | hewie8574 | ||
237 | ruzaL | ||
237 | |||
239 | |||
240 | KimPachis | ||
241 | |||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | WiL-DaTs | ||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | El JEFE | ||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
254 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | Reapers Cree | ||
258 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | snafum ttv | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | scriblemelego | ||
273 | |||
273 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | Shabingo | ||
282 | Warden's cummiest rizzler | ||
282 | leosugen | ||
284 | |||
285 | |||
286 | MRJUGGERNUT | ||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | tryow2 | ||
294 | |||
296 | |||
297 | gkihlfhusadiuwkjeb,mcs | ||
298 | 痛苦转化为目的 | ||
298 | |||
298 | |||
301 | |||
302 | |||
302 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | IsMyNameRacist | ||
307 | Chazzo | ||
308 | |||
309 | |||
309 | |||
311 | |||
312 | wait | ||
313 | |||
314 | |||
315 | HardWorker723 | ||
315 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 |