Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Лезо у Південна Америка. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 20 жовтня 2025 р. о 06:20:17
Наступне оновлення: 20 жовтня 2025 р. о 12:15:00
Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | ![]() Eddie | ||
3 | 43 | ||
4 | 53 | ||
5 | ![]() hakari | ||
6 | ![]() zekadopagode | ||
7 | ![]() | 88 | |
8 | 138 | ||
9 | ![]() | 141 | |
10 | ![]() | 173 | |
11 | ![]() | 188 | |
12 | ![]() | 207 | |
13 | ![]() jeff | ||
14 | ![]() Ozymandias | ||
15 | 244 | ||
16 | ![]() | 263 | |
17 | ![]() | 281 | |
18 | 290 | ||
19 | 336 | ||
20 | 345 | ||
21 | ![]() jeff | ||
22 | ![]() fuma | ||
23 | ![]() kurt | ||
24 | 394 | ||
25 | 389 | ||
26 | ![]() | 408 | |
27 | ![]() new | ||
28 | ![]() | 444 | |
29 | ![]() sena | ||
30 | ![]() Shiva | ||
31 | 503 | ||
32 | ![]() | 546 | |
33 | ![]() | 525 | |
34 | ![]() | 529 | |
35 | ![]() xdd | ||
36 | ![]() esperma bosta mijo buceta games | ||
37 | ![]() | 613 | |
38 | ![]() Sabrina Carpenter | ||
39 | ![]() | 618 | |
40 | ![]() harri | ||
41 | 643 | ||
42 | ![]() | 591 | |
43 | ![]() | 636 | |
44 | ![]() | 684 | |
45 | ![]() no enemies | ||
46 | ![]() xx | ||
47 | ![]() V1 | ||
48 | ![]() PG Clean my belly | ||
49 | 730 | ||
50 | 793 | ||
51 | ![]() | 801 | |
52 | ![]() dalan | ||
53 | ![]() SamCapy | ||
54 | ![]() Bones | ||
55 | 891 | ||
56 | 912 | ||
57 | ![]() LF | ||
58 | ![]() GOZÓRIO | ||
59 | ![]() paulinho | ||
60 | ![]() Lucão | ||
61 | |||
62 | ![]() BaianoBrabo | ||
63 | ![]() The man with sunglasses | ||
64 | |||
64 | |||
66 | |||
67 | ![]() | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | ![]() Yōkai | ||
72 | |||
73 | ![]() | ||
74 | |||
75 | |||
76 | ![]() | ||
77 | ![]() | ||
78 | ![]() mikasa | ||
79 | |||
80 | ![]() | ||
80 | ![]() | ||
82 | ![]() | ||
83 | |||
84 | ![]() TREMBOLONA | ||
85 | |||
86 | ![]() twitch/SamukkaDL | ||
87 | |||
88 | |||
89 | ![]() Toxic | ||
90 | ![]() | ||
91 | ![]() Shinelson | ||
92 | ![]() SEISMO FEINT | ||
93 | |||
94 | |||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() | ||
97 | ![]() Ritalinkiller | ||
98 | ![]() | ||
99 | ![]() | ||
99 | ![]() | ||
101 | ![]() Retro Ωmega | ||
102 | ![]() | ||
103 | |||
104 | ![]() higor | ||
105 | ![]() | ||
105 | ![]() | ||
107 | |||
108 | |||
109 | ![]() Air Jordan | ||
110 |