Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Швейцар у Північна Америка. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 15 січня 2026 р. о 00:17:57
Наступне оновлення: 15 січня 2026 р. о 06:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 29 | ||
2 | E | ||
3 | rick | ||
4 | Pctt | ||
5 | twitch.tv/XnBfn | ||
6 | 185 | ||
7 | 238 | ||
8 | Joeyy | ||
9 | 325 | ||
10 | 334 | ||
11 | 361 | ||
11 | 294 | ||
13 | 398 | ||
14 | 408 | ||
15 | Xav | ||
16 | 506 | ||
17 | Physical | ||
18 | 590 | ||
19 | Ponyboy | ||
19 | Delinquent | ||
21 | 709 | ||
22 | 715 | ||
23 | 879 | ||
24 | 996 | ||
25 | 908 | ||
26 | 973 | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | happy guy | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | BurntBacon | ||
50 | |||
51 | Anti | ||
51 | |||
53 | |||
54 | Yank My Pizzle | ||
55 | |||
56 | |||
57 | Bunz | ||
58 | Restless | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Bunz | ||
63 | |||
64 | |||
65 | Dolo | ||
66 | Aria | ||
66 | |||
68 | |||
69 | Slappy | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
73 | Silver | ||
73 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Jazz | ||
80 | |||
80 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | S LI P P 0 R T | ||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | Rooger's Foogly Coodger | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | virt | ||
103 | |||
104 | Swam | ||
105 | Texas Red | ||
106 | |||
107 | |||
107 | Blonded | ||
109 | Handy | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | Star | ||
114 | Jako | ||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
120 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | ุ | ||
126 | cloudy | ||
127 | |||
127 | |||
129 | |||
130 | paul | ||
131 | rando | ||
132 | |||
133 | |||
133 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | Goji | ||
137 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | Bingus Bongus | ||
142 | Sherk | ||
143 | |||
144 | |||
145 | aeiou | ||
146 | |||
147 | |||
148 | corgi | ||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Copper | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | Saph | ||
160 | Rotation | ||
160 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | gamer | ||
165 | Johnny | ||
166 | Evster | ||
166 | |||
166 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | Ninjaperson | ||
172 | Ferd | ||
173 | Jeremy | ||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | toxic | ||
178 | |||
179 | |||
180 | Bocaj | ||
181 | Bug | ||
182 | |||
183 | Kameran | ||
184 | |||
185 | |||
186 | season | ||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | your mom's gym "friend" carol | ||
195 | Stinky | ||
196 | Grimm | ||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | ohllamalow | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | BUNNI | ||
209 | |||
209 | |||
211 | |||
211 | |||
213 | |||
214 | Mr. Green | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | Linn | ||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
227 | |||
227 | |||
230 | Knight | ||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | Sito | ||
236 | |||
237 | axe | ||
237 | |||
237 | the freak 3: refreaked | ||
240 | |||
241 | |||
241 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | My Name Jeff | ||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | Fluffy | ||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | Rocky | ||
258 | Quacker | ||
259 | |||
259 | |||
261 | |||
262 | |||
262 | |||
264 | |||
264 | lui | ||
266 | Plompy | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | Flow | ||
271 | Estrella | ||
273 | |||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
278 | |||
280 | |||
281 | |||
281 | |||
283 | Free | ||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | infamous | ||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
294 | |||
296 | LawnFlamingo | ||
296 | green | ||
298 | |||
299 | |||
300 | SOS | ||
301 | CrunchyToast | ||
302 | SoloDolo | ||
303 |