Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Інфернус у Північна Америка. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 26 січня 2026 р. о 06:17:43
Наступне оновлення: 26 січня 2026 р. о 12:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 19 | ||
2 | basil | ||
3 | 42 | ||
4 | Panic | ||
5 | Kony | ||
6 | 99 | ||
7 | A | ||
8 | William Worm | ||
9 | 144 | ||
10 | 169 | ||
11 | Hawk | ||
12 | Onyx | ||
13 | Perfect Timing | ||
14 | 241 | ||
15 | 295 | ||
16 | Neiman | ||
17 | nothingburger patch | ||
18 | Smokey | ||
19 | snub | ||
20 | GEICO | ||
21 | door dash chud | ||
22 | im drubk | ||
23 | nimrod chudler | ||
24 | 468 | ||
25 | 470 | ||
26 | 488 | ||
27 | Abe | ||
28 | slacker | ||
29 | 659 | ||
30 | Cream | ||
31 | Regal | ||
32 | 817 | ||
33 | 838 | ||
34 | 874 | ||
35 | 974 | ||
36 | meta | ||
37 | |||
37 | |||
39 | M | ||
40 | yourmom | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | Google Sheets | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Legiana | ||
51 | |||
52 | R.apid E.missary M.ovement | ||
53 | |||
54 | |||
55 | Olek | ||
56 | Solid | ||
57 | |||
58 | |||
59 | stew | ||
60 | |||
61 | casshern | ||
62 | |||
63 | kms | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | grimm | ||
72 | |||
73 | monkee | ||
74 | Conjurer | ||
75 | |||
76 | Wumbo | ||
77 | Ricky | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | sperm | ||
82 | Juan | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | Joey Goldberg is a JEW | ||
87 | Sakuya | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
90 | |||
92 | Alexander | ||
93 | yokes | ||
94 | vok | ||
95 | |||
96 | | ||
97 | |||
98 | Artemis | ||
99 | |||
100 | |||
101 | Fwaming Dwagon | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
104 | |||
104 | abba | ||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
109 | |||
111 | |||
112 | |||
112 | |||
114 | |||
115 | JD | ||
116 | ravioli ravioli | ||
117 | 00 | ||
118 | |||
119 | |||
119 | |||
121 | |||
122 | NUH UH | ||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | Jakob | ||
127 | gooner | ||
127 | guu | ||
129 | |||
129 | |||
129 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | Mr. Meow | ||
136 | |||
137 | |||
137 | Jackpot | ||
139 | |||
140 | |||
140 | |||
142 | |||
143 | rats! | ||
144 | Night | ||
145 | |||
146 | |||
146 | in her mouth | ||
148 | |||
149 | jc | ||
150 | |||
150 | |||
152 | Pinhead Larry | ||
153 | shambles | ||
154 | |||
155 | |||
156 | RickRossLemonPepperStretchMarks | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | Lunatic | ||
161 | |||
161 | |||
163 | Zoinks | ||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
167 | lowlife | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | |||
172 | Say my name Your Anderdingus | ||
175 | Adder | ||
175 | |||
177 | @ak47keone | ||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | Slim | ||
186 | Shaymin | ||
187 | |||
188 | BZ | ||
188 | vype hype | ||
190 | |||
191 | |||
192 | TTV zazzastack | ||
193 | Aeon | ||
194 | |||
195 | Prodigy | ||
196 | |||
197 | |||
197 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | diabetic frog | ||
202 | slap | ||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | Delirious | ||
208 | Reno | ||
209 | |||
209 | |||
211 | |||
211 | |||
211 | |||
214 | Guy | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | Chris | ||
219 | |||
220 | Blackrock Count Chocula | ||
221 | Brother | ||
222 | |||
223 | rc | ||
224 | Coby | ||
224 | |||
226 | |||
226 | Chinchilla | ||
228 | |||
229 | Quack | ||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
233 | Lilac | ||
233 | |||
236 | |||
236 | |||
238 | |||
239 | Rat King | ||
240 | |||
240 | Ramen | ||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | Latte | ||
246 | |||
248 | |||
249 | inklo | ||
250 | |||
250 | penguin | ||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
254 | |||
254 | |||
257 | |||
257 | Bike | ||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
262 | Jaq | ||
264 | Pistola | ||
264 | Yellow Pikmin | ||
266 | Faint | ||
267 | |||
267 | somber | ||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | Thirsty | ||
273 | |||
274 | KD | ||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | finn #voteceleste | ||
282 | |||
282 | |||
284 | |||
285 | Justice | ||
285 | |||
285 | |||
288 | |||
288 | |||
290 | Blake the Snake | ||
290 | |||
290 | |||
290 | shoe | ||
294 | Kon | ||
294 | |||
296 | |||
297 | Rawr | ||
298 | user | ||
298 | |||
300 | |||
300 | Juturna | ||
302 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
305 | |||
305 | |||
308 | |||
308 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | Reap | ||
313 | |||
313 | snafu | ||
313 | |||
313 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
319 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
324 | eudaimonia | ||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | Gliz | ||
329 | |||
329 | holy cow | ||
329 | |||
333 | Krispy | ||
334 | Frostbite | ||
335 | |||
335 | |||
335 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | Ashek | ||
340 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
347 | |||
349 | |||
350 | |||
350 | |||
350 | |||
353 | |||
353 | |||
355 | |||
356 | |||
356 | |||
358 | |||
359 | Truth Seeker 99 | ||
360 | Tent | ||
361 | |||
362 | 「 」 | ||
363 | |||
364 | |||
365 | Grass Toucher | ||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
369 | |||
369 | Jael | ||
369 | generic | ||
372 | |||
372 | |||
374 | Epic | ||
375 | |||
376 | |||
377 | Ugliest | ||
378 | |||
379 | |||
380 | |||
381 | ジャン | ||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
384 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
388 | |||
390 | |||
390 | |||
392 | |||
392 | |||
392 | |||
392 | |||
396 | |||
396 | Kaje | ||
398 | |||
399 | |||
400 | |||
400 | |||
402 | |||
403 | Lokii | ||
403 | |||
403 | |||
406 | |||
406 | |||
408 | |||
408 | |||
410 | |||
411 | |||
412 | |||
412 | Easy Pete | ||
414 | |||
415 | |||
416 | |||
417 | |||
418 | |||
419 | |||
420 | |||
421 |