Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Лезо у Океанія. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 22 травня 2025 р. о 06:17:37
Наступне оновлення: 22 травня 2025 р. о 12:15:00
Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() Inspo | ||
2 | ![]() whitearmor | ||
3 | ![]() Tyroneirath | ||
4 | 28 | ||
5 | 34 | ||
6 | 35 | ||
7 | ![]() | 42 | |
8 | ![]() Facehugger | ||
9 | 59 | ||
10 | 62 | ||
11 | 82 | ||
12 | ![]() sway | ||
13 | 155 | ||
14 | 106 | ||
15 | 112 | ||
16 | 116 | ||
17 | ![]() ggwp | ||
18 | ![]() | 125 | |
19 | ![]() professional shyt scarer | ||
20 | ![]() Ace | ||
21 | ![]() | 152 | |
22 | ![]() sway | ||
23 | ![]() | 165 | |
24 | ![]() make a wish kid | ||
25 | ![]() | 184 | |
25 | ![]() Dinosaur | ||
27 | ![]() | 211 | |
28 | ![]() | 206 | |
29 | 220 | ||
30 | ![]() | 215 | |
31 | 218 | ||
32 | ![]() | 224 | |
33 | 242 | ||
34 | ![]() | 267 | |
35 | ![]() | 249 | |
36 | ![]() | 252 | |
37 | 278 | ||
38 | 322 | ||
39 | ![]() Flick | ||
39 | ![]() T Bone | ||
41 | ![]() | 333 | |
42 | ![]() | 391 | |
43 | ![]() | 388 | |
44 | 369 | ||
45 | 405 | ||
46 | ![]() | 420 | |
47 | 423 | ||
48 | 413 | ||
49 | ![]() Ron | ||
50 | ![]() | 451 | |
51 | ![]() "(Erlking)" sketchy | ||
52 | 458 | ||
53 | ![]() MementoMori | ||
54 | 610 | ||
55 | 552 | ||
56 | 613 | ||
57 | 634 | ||
58 | ![]() poor | ||
59 | ![]() | 658 | |
60 | ![]() | 653 | |
61 | 696 | ||
62 | ![]() Vault | ||
63 | 710 | ||
64 | ![]() Gyro | ||
65 | ![]() | 751 | |
66 | 801 | ||
67 | 770 | ||
68 | ![]() little monkey fella | ||
69 | ![]() faceless | ||
70 | ![]() Gun | ||
71 | ![]() greg | ||
72 | ![]() | 846 | |
72 | 829 | ||
74 | ![]() | 869 | |
75 | 908 | ||
76 | ![]() | 914 | |
77 | ![]() The Janitor | ||
78 | 946 | ||
79 | 959 | ||
80 | ![]() bongo | ||
81 | |||
82 | ![]() | ||
83 | ![]() | ||
84 | 983 | ||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() | ||
87 | |||
88 | ![]() | ||
88 | ![]() | ||
90 | |||
91 | |||
92 | ![]() pablo | ||
93 | ![]() AT | ||
94 | ![]() Prophet | ||
95 | |||
96 | ![]() | ||
97 | |||
98 | ![]() | ||
99 |