Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Блукач у Північна Америка. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 15 січня 2026 р. о 00:17:57
Наступне оновлення: 15 січня 2026 р. о 06:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | Lefaa | ||
2 | No Talent if duo q | ||
3 | vegas | ||
4 | palmer eviscerator | ||
5 | 50686660 | ||
6 | 117 | ||
7 | running it down | ||
8 | Griff | ||
9 | 235 | ||
10 | 220 | ||
11 | Izutsumi | ||
12 | Autistic super soldier | ||
13 | 301 | ||
13 | Enero | ||
15 | 285 | ||
16 | 289 | ||
17 | 303 | ||
18 | 327 | ||
19 | Labubu | ||
20 | active player | ||
21 | 398 | ||
22 | 388 | ||
23 | 370 | ||
24 | ttv/TBlRD | ||
25 | INCEL | ||
26 | Nico De Angelo | ||
27 | Sprixy | ||
28 | 600 | ||
29 | 683 | ||
30 | 816 | ||
31 | kyro | ||
32 | Alucard | ||
33 | 783 | ||
34 | Lock In | ||
35 | 586 | ||
36 | (: | ||
37 | 931 | ||
38 | 912 | ||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
41 | |||
43 | #1 Paige Hater | ||
44 | |||
45 | Brin | ||
46 | MagicPants | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | 123456 | ||
58 | Gronk | ||
58 | |||
58 | sham | ||
61 | o | ||
62 | put a concept on that feeling | ||
63 | Krma | ||
64 | |||
65 | Do Bronx | ||
66 | |||
67 | |||
68 | yej | ||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | Bruce | ||
74 | Xander | ||
74 | |||
76 | Montu | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Doc Gerbil | ||
81 | vh | ||
82 | Keys | ||
83 | |||
84 | Foglast | ||
85 | |||
86 | |||
87 | kay | ||
88 | KZ | ||
89 | |||
89 | |||
91 | |||
92 | Brock Samson | ||
93 | CCC | ||
94 | |||
95 | |||
96 | Dolo | ||
97 | |||
97 | fibra | ||
99 | Bacteria | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | creed | ||
111 | mercs | ||
113 | type shit desuwa | ||
114 | |||
115 | gods strongest ouppy | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | Z | ||
124 | |||
126 | |||
127 | i drink pizza i eat soda | ||
127 | |||
129 | Shah of Iran | ||
130 | Ryan | ||
131 | Jazz | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
134 | |||
136 | |||
137 | |||
137 | efan | ||
139 | One | ||
140 | |||
141 | Ragnaros | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
146 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
157 | |||
157 | |||
160 | |||
161 | |||
161 | kazzo | ||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
166 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | Richter | ||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | Damn | ||
177 | jorjor wel | ||
178 | Strange | ||
179 | |||
180 | |||
180 | Revenant | ||
182 | |||
183 | |||
183 | |||
183 | |||
186 | |||
186 | The Janitor | ||
188 | |||
189 | Cligga | ||
190 | |||
191 | Dog girl wife thing | ||
192 | Juggernaut | ||
193 | |||
194 | joe | ||
195 | Galaxy | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | imallyours | ||
201 | |||
202 | |||
203 | udon | ||
204 | |||
205 | Wrath | ||
206 | diabetic frog | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | pauly | ||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | Zoinks | ||
221 | Patchwork | ||
222 | Turtle | ||
223 | |||
224 | |||
225 | d-_-b | ||
225 | |||
225 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | MrClean | ||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
235 | |||
235 | |||
238 | shambles | ||
239 | |||
239 | |||
241 | |||
242 | Boomslang | ||
242 | qqqq | ||
244 | Donat | ||
244 | |||
246 | |||
247 | Tyrone | ||
248 | |||
249 | WEI | ||
250 | |||
250 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | Osiris | ||
255 | Lordy | ||
255 | Ryo | ||
257 | vector | ||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | UglyBastard | ||
262 | Niim | ||
263 | |||
264 | |||
265 | Shadee | ||
266 | |||
267 | |||
267 | |||
269 | Sinclair | ||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
274 | Girlfailure | ||
276 | |||
276 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
280 | Doodle | ||
280 | |||
283 | |||
283 | Plat | ||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
287 | Mank | ||
289 | creed | ||
290 | Blazer | ||
291 | |||
292 | |||
292 | Zero | ||
294 | 8888 | ||
295 | jus1eli | ||
296 | |||
297 | |||
298 | Sheriff Rango | ||
298 | CG | ||
300 | |||
301 | michael | ||
302 | |||
303 | |||
304 | Taiki Shuttle | ||
305 | |||
305 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | Bologna | ||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
313 | Scrypt | ||
315 | 2 | ||
316 | |||
316 | Pants | ||
316 | |||
319 | Frostbite | ||
320 | |||
321 | Blake the Snake | ||
321 | kuru | ||
321 | |||
321 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | Gibby | ||
330 | |||
332 | Mia | ||
333 | Crash | ||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
338 | Gorlami | ||
338 | |||
340 | Faint | ||
341 | |||
342 | |||
342 | |||
342 | Potatoe | ||
345 | |||
346 | |||
347 | Quest | ||
348 | |||
349 | jon | ||
350 | |||
351 | |||
351 | |||
353 | tyty | ||
353 | |||
353 | You Good Mud? | ||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
359 | |||
361 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | Complex | ||
367 | |||
368 | Skye | ||
369 | Onikiri | ||
369 | |||
369 | |||
372 | |||
372 | |||
374 | |||
375 | Maji | ||
375 | |||
375 | |||
378 | noise | ||
379 | |||
380 | |||
380 | The Doctor | ||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
384 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
388 | |||
390 | Marx | ||
391 | Horus | ||
391 | |||
393 | |||
393 | |||
395 | Garlic | ||
395 | |||
395 | |||
398 | forcefem4kirk | ||
399 | |||
400 | |||
401 | Dark | ||
402 | |||
402 | lunar | ||
402 | Stoneburner | ||
405 | tx | ||
405 | |||
407 | |||
408 | Bay Harbor Butcher | ||
409 | Fumbles | ||
410 | |||
411 | RandomBitten | ||
412 | |||
412 | |||
414 | |||
415 | |||
415 | |||
417 | Morbidly A Beast | ||
418 | |||
419 | Ryan | ||
419 | the gay harbor lesbian | ||
419 | Estrella | ||
422 | |||
422 | |||
424 | |||
425 | |||
426 | |||
427 | |||
428 | |||
429 | |||
429 | 2-3 years dagestan | ||
431 | |||
432 | |||
433 | |||
433 | |||
435 | DonkeyKong | ||
436 | |||
437 | bonehead | ||
437 | Ivis | ||
439 | |||
440 | |||
441 | |||
441 | |||
441 | |||
444 | Kahn | ||
444 | |||
444 | backshots | ||
447 | Anthony Edwards | ||
448 | |||
449 | |||
449 | |||
451 | |||
451 | PandaBear | ||
453 | |||
454 | |||
455 | centi | ||
456 | |||
457 | |||
457 | |||
459 | |||
460 | |||
461 | |||
462 |