Maç | Yetenek seviyesi | Saklı Kral | Yüce Ana | Sonuç | Süre |
89556039 6 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 48 - 27 | 38:23 | ||
89558628 12 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 19 - 8 | 13:36 | ||
89554913 13 dk. önce | Normal | Archmother Victory 28 - 46 | 39:50 | ||
89553211 30 dk. önce | Normal | Archmother Victory 39 - 49 | 35:28 | ||
89553023 33 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 53 - 16 | 33:05 | ||
89552567 36 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 48 - 28 | 33:23 | ||
89553064 39 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 32 - 16 | 27:00 | ||
89553391 43 dk. önce | Normal | Archmother Victory 24 - 31 | 20:46 | ||
89551870 47 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 34 - 15 | 27:46 | ||
89554044 48 dk. önce | Normal | Archmother Victory 4 - 13 | 11:03 | ||
89554006 49 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 16 - 11 | 10:39 | ||
89552995 54 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 17 - 5 | 12:49 | ||
89551794 59 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 17 - 22 | 16:16 | ||
89551948 1 sa. önce | Normal | Hidden King Victory 15 - 9 | 12:36 | ||
89552061 1 sa. önce | Normal | Hidden King Victory 16 - 2 | 08:06 |
89556039
6 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
48 - 27
38:23
89558628
12 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
19 - 8
13:36
89554913
13 dk. önce
Normal
Archmother Victory
28 - 46
39:50
89553211
30 dk. önce
Normal
Archmother Victory
39 - 49
35:28
89553023
33 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
53 - 16
33:05
89552567
36 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
48 - 28
33:23
89553064
39 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
32 - 16
27:00
89553391
43 dk. önce
Normal
Archmother Victory
24 - 31
20:46
89551870
47 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
34 - 15
27:46
89554044
48 dk. önce
Normal
Archmother Victory
4 - 13
11:03
89554006
49 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
16 - 11
10:39
89552995
54 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
17 - 5
12:49
89551794
59 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
17 - 22
16:16
89551948
1 sa. önce
Normal
Hidden King Victory
15 - 9
12:36
89552061
1 sa. önce
Normal
Hidden King Victory
16 - 2
08:06