Maç | Yetenek seviyesi | Saklı Kral | Yüce Ana | Sonuç | Süre |
72714088 6 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 40 - 18 | 25:34 | ||
72712510 7 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 51 - 11 | 39:42 | ||
72711757 11 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 68 - 31 | 42:45 | ||
72712801 13 dk. önce | Normal | Archmother Victory 31 - 47 | 30:55 | ||
72713581 14 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 33 - 8 | 22:12 | ||
72711470 22 dk. önce | Normal | Archmother Victory 25 - 45 | 34:45 | ||
72710869 30 dk. önce | Normal | Archmother Victory 24 - 61 | 32:33 | ||
72710884 30 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 50 - 33 | 32:15 | ||
72709371 38 dk. önce | Normal | Archmother Victory 45 - 46 | 38:25 | ||
72709392 39 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 44 - 41 | 37:20 | ||
72709896 43 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 56 - 19 | 28:17 | ||
72710336 45 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 32 - 4 | 22:12 | ||
72708822 47 dk. önce | Normal | Hidden King Victory 46 - 35 | 35:09 | ||
72709112 1 sa. önce | Normal | Archmother Victory 16 - 20 | 16:25 | ||
72708910 1 sa. önce | Normal | Archmother Victory 10 - 18 | 12:50 |
72714088
6 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
40 - 18
25:34
72712510
7 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
51 - 11
39:42
72711757
11 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
68 - 31
42:45
72712801
13 dk. önce
Normal
Archmother Victory
31 - 47
30:55
72713581
14 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
33 - 8
22:12
72711470
22 dk. önce
Normal
Archmother Victory
25 - 45
34:45
72710869
30 dk. önce
Normal
Archmother Victory
24 - 61
32:33
72710884
30 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
50 - 33
32:15
72709371
38 dk. önce
Normal
Archmother Victory
45 - 46
38:25
72709392
39 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
44 - 41
37:20
72709896
43 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
56 - 19
28:17
72710336
45 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
32 - 4
22:12
72708822
47 dk. önce
Normal
Hidden King Victory
46 - 35
35:09
72709112
1 sa. önce
Normal
Archmother Victory
16 - 20
16:25
72708910
1 sa. önce
Normal
Archmother Victory
10 - 18
12:50