Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Sinclair na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 19 de outubro de 2025 às 18:19:45
Próxima Atualização: 20 de outubro de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | |
2 | ![]() | 153 | |
3 | 227 | ||
4 | 254 | ||
5 | ![]() poyo | ||
6 | ![]() Ming | ||
7 | 335 | ||
8 | ![]() moly | ||
9 | ![]() | 411 | |
10 | 558 | ||
11 | ![]() | 710 | |
12 | ![]() | 765 | |
13 | 810 | ||
14 | ![]() Avery | ||
15 | ![]() | ||
16 | |||
17 | ![]() | ||
18 | ![]() SolarFlare | ||
19 | ![]() | ||
20 |