Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Bruma na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 04 de julho de 2025 às 06:17:30
Próxima Atualização: 04 de julho de 2025 às 12:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() 灵感先生 | ||
2 | ![]() Floppa Cube | ||
3 | ![]() Good Boy | ||
4 | 45 | ||
5 | 49 | ||
6 | ![]() King | ||
7 | ![]() Lotad | ||
8 | ![]() Zoinks | ||
9 | 77 | ||
10 | 82 | ||
11 | ![]() | 118 | |
12 | 117 | ||
13 | ![]() Ace | ||
14 | 103 | ||
15 | 147 | ||
16 | 168 | ||
17 | 207 | ||
18 | ![]() | 178 | |
19 | ![]() | 199 | |
20 | 209 | ||
21 | 216 | ||
22 | ![]() Laz | ||
23 | ![]() MementoMori | ||
24 | ![]() | 281 | |
25 | 300 | ||
26 | 322 | ||
27 | ![]() | 356 | |
28 | 326 | ||
29 | 289 | ||
30 | ![]() | 360 | |
31 | ![]() | 368 | |
32 | ![]() Gnome | ||
33 | ![]() benjamin buttlock | ||
34 | ![]() | 363 | |
35 | ![]() plink | ||
36 | ![]() real | ||
37 | ![]() | ||
38 | ![]() | 396 | |
39 | ![]() | 447 | |
40 | ![]() | 423 | |
41 | 435 | ||
42 | 467 | ||
43 | ![]() Lein | ||
44 | ![]() | 464 | |
45 | ![]() | 471 | |
46 | ![]() del | ||
47 | ![]() | 514 | |
48 | 508 | ||
49 | 490 | ||
50 | 529 | ||
51 | ![]() | 497 | |
52 | 519 | ||
53 | 525 | ||
54 | 529 | ||
55 | ![]() | 539 | |
56 | ![]() | 549 | |
57 | 606 | ||
58 | 544 | ||
59 | ![]() M | ||
60 | 600 | ||
61 | ![]() | 624 | |
62 | 631 | ||
63 | ![]() | 513 | |
63 | ![]() | 606 | |
65 | ![]() Mikey | ||
66 | ![]() | 651 | |
67 | ![]() | 584 | |
68 | ![]() | 632 | |
69 | 647 | ||
70 | ![]() | 656 | |
71 | 642 | ||
72 | ![]() | 691 | |
73 | 676 | ||
74 | 713 | ||
75 | 693 | ||
76 | ![]() | 737 | |
77 | ![]() King | ||
78 | 767 | ||
79 | ![]() | 761 | |
80 | ![]() wwWwWWwWwWwWWwwwWWwWwWwWWwwWwwW | ||
81 | ![]() | 813 | |
82 | 788 | ||
83 | 798 | ||
84 | ![]() true | ||
85 | 852 | ||
86 | ![]() mirag3 | ||
87 | 824 | ||
88 | 880 | ||
89 | ![]() Sloppy | ||
90 | ![]() Throkmorton | ||
91 | 835 | ||
92 | ![]() | 859 | |
92 | 895 | ||
94 | ![]() | 870 | |
94 | 877 | ||
96 | ![]() | 957 | |
97 | 966 | ||
98 | ![]() dingus | ||
99 | ![]() | 949 | |
100 | ![]() | 954 | |
101 | |||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | |||
105 | |||
105 | |||
107 | ![]() AT | ||
108 | |||
109 | ![]() | ||
110 | |||
110 | |||
112 | ![]() | ||
113 | |||
113 | |||
115 | ![]() | ||
116 | ![]() | ||
117 | ![]() | ||
118 | ![]() nyx | ||
118 | ![]() | ||
120 | |||
121 | |||
122 |