Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Grey Talon di Eropa. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 03 Maret 2026 pukul 00.15.12
Update Selanjutnya: 03 Maret 2026 pukul 06.15.00
| Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|
1 | mood swing | 3 | |
2 | 15 | ||
3 | 29 | ||
4 | 21c | 42 | |
5 | 78 | ||
6 | wallar | 102 | |
7 | 89 | ||
8 | 118 | ||
9 | 131 | ||
10 | 146 | ||
11 | few | 173 | |
12 | 175 | ||
13 | Bordes | 206 | |
14 | 224 | ||
15 | 228 | ||
16 | 245 | ||
17 | 337 | ||
18 | 349 | ||
19 | 345 | ||
20 | papa jeez | 324 | |
21 | гной мёртвых матерей | 366 | |
22 | Low Skill Flarps | 377 | |
23 | 399 | ||
24 | Realm Royale | 470 | |
25 | 493 | ||
26 | ваннафлай | 523 | |
27 | 583 | ||
28 | 707 | ||
29 | s1mooon | 703 | |
30 | 812 | ||
31 | 865 | ||
32 | 921 | ||
33 | 884 | ||
34 | 965 | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | ttv/ФИМОЗ_БУЛЛЕТС | ||
39 | |||
39 | |||
41 | |||
41 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | katya_dust2_raza | ||
48 | |||
49 | Mokujin | ||
50 | 𝓹𝓮𝔀 | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
56 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
60 | |||
62 | |||
63 | Герасимов | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
79 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | Красавчик | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | 33 миллиона мощи | ||
96 | |||
96 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | Snaffy | ||
104 | ehhh | ||
105 | snaipesd | ||
106 | |||
107 | BudgieYellow | ||
108 | |||
109 | trying my best | ||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | Glicher | ||
123 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | поМОЩЬ💪💪💪💪💪 | ||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
140 | |||
142 | kariman | ||
143 | +++ | ||
144 | |||
145 | |||
146 | Святовозвышение | ||
146 | Егор Крип | ||
148 | Youtube/Lola Boka4i | ||
149 | |||
150 | molester crowley | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Nalmeron | ||
155 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | |||
159 | |||
159 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | R. | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
178 | |||
180 | 2p1sh | ||
180 | |||
180 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
191 | Jimmik /27/ | ||
191 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | Foontik | ||
197 | |||
198 | |||
199 | ГАД ХЭЙТС МИИИИИ | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | pz | ||
203 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | SiDLeX | ||
216 | |||
216 | |||
218 | Pawjobbing | ||
219 | watti | ||
220 | |||
221 | |||
222 | Так Себе Шутник | ||
223 | SnT | ||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | WayKroll | ||
228 | |||
229 | abpake | ||
230 | Nilales | ||
230 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | MaksimPenza2004[Leha_TheDangerou | ||
235 | |||
237 | |||
238 | Ferryth | ||
239 | |||
239 | |||
241 | caramo | ||
242 | |||
243 | |||
243 | |||
245 | |||
246 | Aligofren3000 | ||
246 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
250 | |||
252 | |||
253 | Tobzr | ||
254 | Jera21 | ||
255 | |||
256 |