Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Infernus di Eropa. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 03 Maret 2026 pukul 00.15.17
Update Selanjutnya: 03 Maret 2026 pukul 06.15.00
| Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|
1 | BILLIONAIRE PRESIDENT MARINE | 307 | |
2 | 333 | ||
3 | 399 | ||
4 | 693 | ||
5 | 786 | ||
6 | 812 | ||
7 | Fortn1teGod_XD | 834 | |
8 | 874 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Yace | ||
12 | |||
14 | |||
15 | TomatoJuice | ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | icefire | ||
21 | piskarpbl3 ttv | ||
22 | Bono | ||
23 | Mannerheim | ||
24 | |||
25 | |||
26 | lexs | ||
27 | |||
28 | РайанГосУслуги | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
31 | |||
33 | |||
33 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | looksmaxxer | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | jaakoppi | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | ant death spiral | ||
67 | |||
68 | I HATE U | ||
69 | Кошка Твоя | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | [HONOR] Sintelaris | ||
76 | |||
77 | |||
78 | k3ntuh4 | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | новеил | ||
85 | милашкаrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | ||
85 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | Asmo | ||
93 | |||
93 | |||
96 | |||
97 | PEDIATOR | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | Eblup | ||
112 | |||
112 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | zorroblancО | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | Bootybandit | ||
122 | centr-bt | ||
123 | |||
124 | |||
124 | |||
126 | клуб 47 хромосом | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | MiR0- | ||
138 | |||
139 | |||
139 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | tooru | ||
146 | |||
147 | |||
148 | Сладко дунул | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | Mavzey | ||
157 | Apu Apustaja | ||
157 | |||
159 | egeman | ||
160 | caramo | ||
161 | |||
162 | |||
163 | KiRЮха БЕнТЛИ | ||
164 | |||
165 | |||
166 | Chuddie | ||
167 | 76561198975379144 | ||
168 | |||
169 | Ваху Яки | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | GreneN^ | ||
174 | |||
175 | |||
176 | bouh | ||
177 | |||
178 | |||
179 | mad_forest | ||
179 | |||
181 | Aligofren3000 | ||
181 | |||
181 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | Тапок | ||
190 | |||
191 | |||
192 |