Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Mirage di Eropa. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 21 Januari 2026 pukul 12.17.48
Update Selanjutnya: 21 Januari 2026 pukul 18.15.00
| Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|
1 | [PRDG] кирилл север | ||
2 | 148 | ||
3 | 168 | ||
4 | Hamster | ||
5 | 214 | ||
6 | lock | ||
7 | 291 | ||
8 | 27 inches of abrams | ||
9 | 336 | ||
10 | w8nothing | ||
11 | 617 | ||
12 | 617 | ||
13 | 647 | ||
14 | 808 | ||
15 | non | ||
16 | 866 | ||
17 | 887 | ||
18 | 945 | ||
19 | 971 | ||
19 | |||
21 | |||
22 | 34 миллиона мощи | ||
23 | Metatron | ||
24 | DSFgkjashdfghjkkjhl | ||
25 | Jane Doe | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | EGG | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Do Bronx | ||
38 | overdrive | ||
39 | |||
40 | Davy Jones | ||
41 | lusid | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | ebaka | ||
46 | |||
47 | |||
48 | победили | ||
49 | |||
50 | Why you cheting?(softgamer) | ||
51 | Sough | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
56 | |||
58 | magnus | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | 222 | ||
65 | keyz | ||
66 | |||
67 | толстый принц | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | Jamie | ||
72 | |||
73 | троллфэйс | ||
74 | |||
75 | Salmon | ||
76 | |||
76 | |||
78 | Fool | ||
79 | |||
80 | |||
81 | blacked raw | ||
82 | Bloom | ||
83 | |||
84 | |||
84 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Body | ||
92 | |||
93 | |||
93 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | hahaha | ||
97 | Tetsu | ||
99 | lol | ||
100 | Conor | ||
101 | |||
102 | |||
103 | Bn | ||
104 | 1111 | ||
105 | Sandman | ||
106 | Beny | ||
107 | Shotgun | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | 𝗑~𝗑 | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | Steve | ||
116 | |||
117 | |||
118 | Zee | ||
119 | |||
120 | Luto | ||
120 | |||
122 | ASCII | ||
123 | Aris | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | ptk | ||
127 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | Chuck Norris | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | parshiviy | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | ФрутоНяня | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Rose | ||
154 | |||
156 | USSLiberty | ||
157 | |||
158 | =( | ||
158 | |||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
162 | |||
164 | Nameless | ||
165 |