Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Grey Talon di Amerika Utara. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 03 Maret 2026 pukul 06.16.56
Update Selanjutnya: 03 Maret 2026 pukul 12.15.00
| Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|
1 | 110 | ||
2 | 163 | ||
3 | 164 | ||
4 | 227 | ||
5 | Dead3ndTV | 256 | |
6 | 296 | ||
7 | 319 | ||
8 | 380 | ||
9 | 436 | ||
10 | 448 | ||
11 | 480 | ||
12 | 467 | ||
13 | 520 | ||
14 | 531 | ||
15 | 531 | ||
16 | 648 | ||
17 | 670 | ||
18 | 20 | ||
19 | 894 | ||
20 | 935 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | 215 | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Im 5'2 316 lbs | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Lexida | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
85 | |||
87 | |||
88 | UnduexFatal | ||
88 | 692 | ||
90 | |||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
97 | |||
99 | |||
100 | Tjani | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | psychedalex | ||
110 | |||
110 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
116 | |||
118 | masterminer788 | ||
119 | |||
120 | Goyim Cattle Leader | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | h4zZ | ||
125 | |||
126 | Shane The Ripper | ||
127 | |||
127 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | ais | ||
132 | |||
134 | |||
135 | |||
135 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | freudenschleimer | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
151 | |||
153 | joejoesun | ||
153 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | Happyfawn328814 | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | J3STER_ | ||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | chinese | ||
176 | gillian figglebottom | ||
176 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | TomaDustin | ||
182 | Wazzabi | ||
183 | kneegrobro | ||
183 | |||
185 | NotLucy | ||
186 | |||
187 | MajorKilo | ||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
190 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
199 | |||
202 | |||
203 | |||
203 | |||
205 | Happy_Ghost | ||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
211 | silver players = shitters | ||
212 | LiL Puff | ||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
217 | |||
217 | |||
220 |