Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Mina dans la région Europe. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 22 décembre 2025 à 00:17:36
Prochaine mise à jour : 22 décembre 2025 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | pos2/radiant/fp/swapcommends | ||
3 | 34 | ||
4 | soooo high | ||
5 | 95 | ||
6 | weep | ||
7 | 124 | ||
8 | Mat`e bal | ||
9 | 143 | ||
10 | öäå | ||
11 | Hamster | ||
12 | 185 | ||
13 | 189 | ||
14 | 199 | ||
15 | 196 | ||
16 | Квас Секс Эскорт | ||
17 | Rogue | ||
18 | 290 | ||
19 | /sxicides | ||
20 | pyon | ||
21 | eq | ||
22 | 414 | ||
23 | 487 | ||
24 | 529 | ||
25 | 507 | ||
26 | Press F to pa(rr)y respects | ||
27 | 548 | ||
28 | mayhem | ||
29 | whydep | ||
30 | 650 | ||
31 | 675 | ||
32 | . | ||
33 | 758 | ||
34 | Bezdar | ||
35 | керемет | ||
36 | 809 | ||
37 | Gracie | ||
38 | 765 | ||
39 | twitch.tv/picksee365 | ||
40 | loneliness | ||
41 | -_- | ||
42 | 954 | ||
43 | |||
44 | melee creep | ||
45 | |||
46 | lowlifer 404 | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | 64Foxik | ||
58 | magician404 | ||
59 | ... | ||
60 | |||
61 | |||
62 | Nairod | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | killingmonsters | ||
69 | devilish | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | Penissio Masturbini | ||
75 | |||
76 | alastair | ||
76 | |||
78 | i sleep | ||
79 | vamp | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
83 | |||
85 | |||
86 | chert | ||
87 | |||
88 | Six | ||
89 | |||
90 | |||
91 | silly billy | ||
92 | |||
93 | |||
94 | Raph | ||
94 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | Pochemu | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | 99 | ||
107 | |||
107 | Sam | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | hmph | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
125 | They see me rolling | ||
127 | |||
127 | Polka | ||
127 | |||
130 | |||
131 | Секс в нищете | ||
131 |
| ||
133 | |||
134 | Macanye West | ||
135 | |||
135 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | pho | ||
140 | |||
141 | bombastic side eye | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | purple | ||
150 | Zero | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
153 | Perseus | ||
155 | |||
156 | Spoiler | ||
157 | |||
158 | |||
158 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | Snake | ||
163 | |||
164 | 76h66 | ||
165 | |||
165 | |||
165 | самый клевый | ||
168 | syka | ||
169 | |||
170 | ViNo | ||
171 | Sanix | ||
172 | Atlas | ||
172 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
176 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | tsuki no noroi | ||
184 | |||
185 | |||
186 | Neo | ||
187 | |||
188 | |||
188 | yasashii | ||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | CSS 2.3 | ||
195 | |||
196 | Loofe | ||
197 | new york high - adore | ||
198 | |||
199 | |||
200 | Joe | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
203 | |||
205 | sunny | ||
206 | |||
207 | moto moto | ||
207 | |||
209 | Ryder | ||
210 | dog | ||
211 | |||
212 | |||
213 | Bunny | ||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
216 | dently | ||
219 | Perspective | ||
219 | |||
221 | Memoria | ||
222 | |||
223 | |||
223 | |||
223 | |||
226 | NJ | ||
226 | |||
228 | https://osu.ppy.sh/users/skill | ||
229 | orange cat | ||
229 | |||
231 | RoboCat | ||
232 | peyton | ||
233 | |||
234 | |||
234 | |||
236 | 471 | ||
237 | |||
237 | |||
239 | |||
240 | Evo | ||
241 | |||
242 | |||
243 | scarlet | ||
244 | Moonshine | ||
245 | L9 CHARLIE KIRK | ||
246 | |||
246 | |||
246 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | Jamie | ||
251 | Dominic Decoco | ||
253 | |||
254 | Cheese | ||
255 | |||
255 | |||
257 | Мамут Рахал | ||
258 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | |||
262 | Goob | ||
263 | |||
264 | |||
265 | ultraviolet | ||
265 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
270 | смешной ник | ||
272 | |||
273 | |||
274 | キリト | ||
275 | |||
276 | BOB | ||
277 | |||
278 | |||
279 | hug | ||
280 | |||
281 | Nathan | ||
281 | peep | ||
283 | keph | ||
284 | |||
285 | |||
285 | perfect blue | ||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
291 | |||
291 | |||
294 | |||
295 | |||
295 | Dr. Gonzo | ||
297 | |||
297 | |||
299 | |||
300 | PickMe | ||
301 | |||
302 | Lando | ||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
308 | |||
308 | Intruder | ||
311 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | The Riddler | ||
315 | Вжо Пехуй | ||
316 | muni | ||
317 | БИБА | ||
318 | |||
318 | ice | ||
320 | Dell | ||
321 | |||
322 | |||
322 | Хранитель семени | ||
322 | North | ||
325 | |||
326 | |||
326 | |||
328 | Omi | ||
329 | Osirix | ||
329 | |||
329 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
334 | Light | ||
336 | susu | ||
337 | |||
338 | |||
339 | ANIKI | ||
340 | sakura | ||
341 | qucap | ||
342 | |||
342 | |||
344 | пузырь | ||
344 | |||
344 | |||
347 | Семёныч | ||
347 | White | ||
349 | |||
349 | tls | ||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
353 | |||
353 | |||
356 | |||
357 | |||
357 | |||
359 | |||
359 | |||
359 | |||
359 | |||
359 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
368 | |||
370 | |||
370 | |||
372 | |||
372 | |||
372 | |||
375 | |||
376 | |||
376 | |||
378 | |||
378 | |||
378 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
383 | Deathlock | ||
383 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
388 | Spirit | ||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
392 | |||
392 | |||
392 | готика | ||
396 | |||
397 | |||
398 | Keso | ||
398 | |||
400 | |||
401 | |||
402 | |||
402 | |||
402 | GERFIN | ||
405 | Oshi | ||
406 | |||
407 | |||
408 | |||
409 | |||
409 | |||
411 | |||
411 | |||
411 | zVfrc | ||
414 | Nan | ||
415 | |||
416 | |||
416 | |||
416 | - | ||
419 | pups | ||
420 | |||
421 | Madelyn Cline | ||
422 | Вася Васабiн(no prime) | ||
423 | Наиб Алгеев | ||
424 | |||
424 | Remis | ||
426 | |||
427 | |||
428 | |||
429 | Snork | ||
429 | |||
429 | |||
429 | |||
433 | ТРАХАРЬ | ||
433 | |||
435 | |||
435 | Miska | ||
437 | |||
437 | MegaKnight | ||
437 | |||
437 | |||
441 | |||
441 | |||
443 | Levii | ||
444 | |||
445 | Friendly DL Player | ||
446 | |||
446 | |||
448 | |||
449 | |||
449 | |||
451 | |||
452 | |||
452 | |||
454 | Igloo | ||
454 | |||
456 | |||
456 | |||
456 | |||
456 | |||
460 | Доктор Ливси | ||
461 | опездол | ||
462 | Loading... | ||
463 | |||
463 | |||
463 | |||
466 | |||
467 | |||
467 | |||
467 | Гейоргий | ||
467 | |||
471 | |||
472 | Ghost | ||
472 | captain | ||
474 | kennedy | ||
474 | |||
476 | Tarik | ||
477 | Cripple | ||
478 | |||
478 | Prom1se | ||
480 | |||
480 | |||
480 | |||
483 | |||
484 | Cake | ||
484 | Buh | ||
484 | |||
487 | |||
488 | |||
488 | Benji | ||
490 | |||
491 | |||
492 | |||
492 | |||
494 | казявка | ||
495 | |||
496 | woop | ||
496 | |||
498 | |||
499 | |||
500 | |||
500 | |||
502 | |||
503 | defy | ||
503 | |||
505 | |||
506 | |||
507 | ASTI | ||
508 | C | ||
509 | |||
510 | |||
511 |