Découvrez le classement officiel de Deadlock par Valve pour les joueurs de Nécro dans la région Europe. Mis à jour quotidiennement avec les classements, taux de victoire et stats de performance.
Dernière mise à jour : 03 mars 2026 à 00:15:09
Prochaine mise à jour : 03 mars 2026 à 06:15:00
| Rang | Indiv. | Pays | Classement global |
|---|---|---|---|
1 | ooooaaaaoaoa | 6 | |
2 | 13 | ||
3 | 20 | ||
4 | 23 | ||
5 | 29 | ||
6 | 24 | ||
7 | 40 | ||
8 | 37 | ||
9 | 39 | ||
10 | 52 | ||
11 | 54 | ||
12 | 57 | ||
13 | 110 | ||
14 | 110 | ||
15 | abuz | 116 | |
16 | 130 | ||
17 | 124 | ||
18 | 140 | ||
19 | 144 | ||
20 | sexyballer | 144 | |
21 | sh1rley | 183 | |
22 | tv/katsuyya7 | 171 | |
23 | Difux | 208 | |
24 | 177 | ||
25 | 198 | ||
26 | Bordes | 206 | |
27 | 222 | ||
28 | 218 | ||
29 | 228 | ||
30 | #1 MIKAELS HATER #1 HOOT FAN | 249 | |
31 | xxz | 239 | |
31 | 237 | ||
33 | 247 | ||
34 | 255 | ||
35 | 260 | ||
36 | Isagi yoichi | 245 | |
36 | 267 | ||
38 | 250 | ||
39 | 279 | ||
40 | 278 | ||
41 | 394 | ||
42 | 322 | ||
43 | 316 | ||
43 | 322 | ||
45 | 327 | ||
46 | 335 | ||
47 | 338 | ||
48 | 437 | ||
49 | 404 | ||
49 | 427 | ||
51 | 433 | ||
52 | 504 | ||
53 | 446 | ||
54 | 445 | ||
55 | 495 | ||
56 | 498 | ||
57 | better off alone | 523 | |
58 | ZEUS | 508 | |
59 | 97 | ||
60 | 555 | ||
61 | 596 | ||
62 | 575 | ||
63 | 476 | ||
64 | 13235 | 584 | |
65 | dobro | 604 | |
66 | 635 | ||
67 | 639 | ||
68 | 642 | ||
69 | 696 | ||
70 | 716 | ||
70 | 732 | ||
72 | 783 | ||
73 | 772 | ||
74 | 744 | ||
75 | 724 | ||
76 | 759 | ||
77 | 757 | ||
78 | 773 | ||
79 | 752 | ||
79 | 778 | ||
81 | ^^^ | ||
81 | 819 | ||
83 | 874 | ||
84 | Merser | 860 | |
85 | 841 | ||
86 | 793 | ||
87 | 824 | ||
88 | 879 | ||
89 | KrEy | 905 | |
89 | 946 | ||
91 | 924 | ||
92 | 951 | ||
93 | |||
93 | 939 | ||
95 | |||
96 | 970 | ||
97 | |||
97 | |||
99 | |||
100 | Mosquito | ||
101 | 928 | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | 991 | ||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
110 | |||
112 | |||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | awenyar | ||
119 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | Sneed & Feed | ||
124 | |||
124 | 943 | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | киев// | ||
132 | |||
132 | |||
134 | |||
135 | bucket XIII | ||
136 | ske11 | ||
136 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | addicted to goo | ||
145 | |||
147 | |||
147 | |||
147 | |||
150 | |||
150 | |||
152 | Cashin'Out | ||
152 | |||
152 | |||
155 | |||
156 | triviallusion | ||
157 | |||
157 | |||
157 | |||
160 | valerius04 | ||
161 | |||
162 | |||
163 | Liza 13 y.o vulgar | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | WEEMAN | ||
167 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
173 | |||
175 | |||
175 | |||
177 | |||
178 | Sloppy Mina pawsock fj | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
181 | |||
183 | Dakusa67rusZXC | ||
184 | |||
184 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | |||
191 | dushausb | ||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | rick ross | ||
200 | Дух пива | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | Flogoo | ||
205 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | youngbidlo | ||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | zefairrr | ||
221 | playing All Muted | ||
222 | saintaccess | ||
223 | |||
224 | ТУРБО(УЛИТКА) | ||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
228 | |||
228 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
233 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
239 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
245 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | as0 | ||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | |||
259 | alucard 1331 | ||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
265 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | Diagge | ||
269 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
273 | |||
273 | |||
276 | |||
277 | goatzilla | ||
278 | |||
279 | didnt sleep 32hours | ||
280 | |||
280 | |||
282 | |||
282 | |||
284 | SnivyMcAnus | ||
284 | |||
286 | walter678 | ||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | sickerinho | ||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | crocodile zondie | ||
299 | Surfen und Die Wellen | ||
299 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | Artano | ||
305 | |||
306 | |||
306 | |||
306 | 284 | ||
309 | mr.bisne$ | ||
310 | Башмак | ||
311 | |||
312 | bliab | ||
312 | MilkMan | ||
312 | |||
315 | |||
316 | |||
316 | |||
318 | retrospective | ||
319 | D1mboss | ||
320 | |||
320 | |||
320 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
328 | |||
330 | Glamure | ||
331 | Neuls | ||
332 | Urna svako 5 minuta | ||
332 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | |||
337 | |||
337 | |||
339 | banned from the bookies | ||
339 | |||
339 | |||
342 | maxim | ||
342 | |||
344 | |||
345 | |||
345 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | gassygutboy5400 | ||
349 | |||
351 | GoddyVoddy | ||
352 | sheeeshcuha | ||
353 | |||
353 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | |||
358 | |||
360 | big green | ||
360 | |||
362 | klucherr | ||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | Dekster | ||
366 | |||
368 | |||
369 | |||
369 | |||
371 | |||
372 | |||
372 | |||
374 | |||
375 | Spongbobe | ||
376 | |||
377 | уээээ зонби | ||
377 | |||
377 | |||
380 | 彡鶐sad鶐彡 humiliated curs | ||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
383 | |||
385 | blocked character | ||
386 | jdflag | ||
387 | |||
387 | |||
389 | Saul Kolbacenko | ||
389 | |||
391 | bebop=son of whore | ||
391 | |||
393 | Georgios o 10s | ||
393 | |||
395 | ♱ ВВАРЫШ ♱ | ||
396 | |||
397 | |||
398 | |||
399 | ya vampik | ||
399 | |||
401 | |||
402 | 21 | ||
403 | |||
404 | |||
405 | |||
406 | |||
406 | |||
408 | |||
409 | |||
410 | |||
411 | Мидас в ребенка | ||
412 | |||
413 | I <3 Girls | ||
414 | |||
414 | |||
416 | dicexdd | ||
416 | |||
418 | goblina | ||
418 | |||
420 | |||
421 | |||
422 | |||
422 | |||
424 | сексуалка prime | ||
424 | いえ? | ||
426 | |||
427 | |||
428 | tabe | ||
429 | |||
430 | |||
430 | |||
432 | |||
432 | |||
434 | |||
435 | тРи пОлОсКи | ||
436 | Doesitmatter? | ||
437 | |||
438 | |||
439 | Egocentrick | ||
440 | |||
441 | Гангнал Отчима | ||
442 | |||
443 | Physics. | ||
444 | новеил | ||
444 | головач прайм | ||
444 | |||
447 | |||
448 | Начальник Blowjob | ||
448 | |||
450 | |||
451 | |||
452 | |||
453 | ishtar | ||
454 | свинейший | ||
454 | |||
454 | |||
457 | |||
457 | |||
457 | |||
460 | |||
460 | |||
462 | CынаНеПейТаблетк | ||
463 | |||
464 | |||
465 | |||
465 | |||
467 | гарри Потер | ||
468 | |||
468 | |||
470 | |||
471 | |||
471 | |||
473 | |||
474 | бруклинский мост | ||
474 | |||
476 | |||
477 | |||
477 | |||
479 | |||
479 | |||
481 | |||
481 | |||
483 | |||
484 | |||
484 | |||
484 | |||
487 | |||
488 | Jiirrrraf | ||
488 | |||
490 | |||
491 | |||
491 | |||
493 | @nirvana_sf | ||
493 | |||
495 | |||
495 | |||
495 | |||
498 | ^._.^ | ||
498 | |||
498 | |||
501 | |||
502 | In Sane | ||
502 | NHK | ||
504 | |||
505 | |||
505 | |||
505 | |||
505 | |||
509 | |||
509 | |||
509 | |||
512 | Окей | ||
512 | |||
512 | |||
515 | |||
516 | |||
516 | |||
518 | |||
519 | |||
520 | AntThenics | ||
520 | |||
522 | разраб уебан | ||
522 | |||
524 | |||
525 | |||
525 | |||
527 | |||
527 | |||
529 | retsu kaiou | ||
529 | |||
529 | |||
532 | |||
533 | |||
534 | |||
534 | |||
536 | Борец с Победой | ||
537 | baran | ||
537 | |||
539 | tushka | ||
539 | |||
541 | |||
542 | |||
543 | |||
543 | |||
545 | |||
545 | |||
547 | |||
548 | |||
549 | |||
550 | чүкө | ||
550 | Starlight_D | ||
550 | |||
553 | DIOR | ||
553 | |||
553 | |||
553 | |||
557 | |||
558 | |||
558 | |||
560 | |||
561 | |||
562 | |||
562 | |||
564 | |||
564 | |||
566 | |||
566 | |||
568 | |||
569 | kaufnam | ||
569 | |||
571 | Rose™ | ||
571 | ARQA PREMIUM | ||
573 | |||
573 | |||
575 | amwulf | ||
576 | |||
577 | |||
578 | |||
578 | |||
580 | |||
581 | Qin Shi Huang | ||
581 | |||
581 | |||
581 | |||
585 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | |||
590 | |||
592 | |||
593 | |||
594 | I want to die | ||
595 | the DWIFTER | ||
596 | |||
596 | |||
598 | |||
599 | |||
599 | |||
601 | |||
602 | |||
602 | |||
604 | FenTaZe | ||
604 | маша 15 лет | ||
606 | |||
607 | FInIRaMe | ||
607 | Lazy Town | ||
609 | |||
609 | |||
611 | |||
611 | |||
613 | |||
614 | |||
615 | |||
615 | |||
617 | |||
618 | |||
618 | |||
620 | 2thelast | ||
620 | |||
620 | |||
623 | SENO | ||
624 | Soltan | ||
625 | kisa | ||
626 | |||
627 | Люблю маму (твою) | ||
627 | |||
629 | Шершавый Вазелин | ||
629 | |||
629 | |||
629 | |||
629 | |||
629 | |||
635 | |||
635 | |||
637 | |||
638 | |||
639 | Dick Slinger | ||
640 | |||
641 | SIAOD | ||
641 | |||
643 | |||
643 | |||
643 | |||
643 | |||
647 | |||
648 | |||
648 | |||
650 | |||
650 | |||
652 | brooxa228 | ||
652 | |||
654 | |||
655 | |||
656 | |||
657 | Ted Mosby | ||
657 | |||
659 | |||
660 | климакс.ехе | ||
661 | |||
662 | чувачок | ||
663 | kradored | ||
663 | |||
663 | |||
666 | |||
666 | |||
668 | |||
669 | |||
669 | |||
669 | |||
672 | |||
672 | |||
674 | Qu1ckeee | ||
674 | |||
674 | |||
674 | |||
678 | нетакуся | ||
678 | |||
680 | AimForGreatness | ||
680 | |||
682 | ahahh | ||
683 | |||
684 | noahf6qca | ||
684 | |||
686 | POPOEB | ||
686 | |||
686 | |||
686 | |||
690 | |||
691 | Spherxes | ||
691 | caramo | ||
691 | knd | ||
691 | |||
695 | Quiet Dan | ||
696 | VOLVO PLAYEROK=) | ||
697 | |||
698 | |||
699 | FlyingOrca | ||
699 | Obama ben Laden | ||
699 | Parta_Stul | ||
699 | |||
703 | |||
703 | |||
703 | |||
703 | |||
707 | Влад | ||
708 | darkezmond | ||
709 | |||
710 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
710 | |||
710 | |||
713 | |||
714 | Ебюсiк | ||
714 | |||
716 | Laiska | ||
716 | |||
718 | ManLikeSarge | ||
718 | COMMUNIST | ||
718 | John Bosh | ||
718 | |||
718 | |||
723 | |||
724 | |||
725 | |||
726 | |||
727 | |||
728 | |||
729 | 507 | ||
730 | |||
731 | |||
731 | |||
733 | |||
733 | |||
735 | FACE2k17 | ||
736 | A9Y6 | ||
736 | |||
738 | |||
739 |