Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Espectro en Norteamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 18:17:37
Próxima Actualización: 04 de marzo de 2026, 00:15:00
| Rango | Jugador/a | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 38 | ||
2 | 37 | ||
3 | 109 | ||
4 | Dilaudid 2mg Q4hr | 161 | |
5 | 219 | ||
6 | 285 | ||
7 | 263 | ||
8 | 307 | ||
9 | 337 | ||
10 | 342 | ||
11 | 359 | ||
12 | 399 | ||
13 | 405 | ||
14 | 403 | ||
15 | Strenngth's Chudling Son | 643 | |
16 | ELO Khamenei | 640 | |
17 | 696 | ||
18 | 703 | ||
19 | 751 | ||
20 | vexaur | 755 | |
21 | 761 | ||
22 | 766 | ||
23 | Eggs | 891 | |
24 | 966 | ||
25 | Meaow Meaow | 858 | |
26 | 884 | ||
27 | 918 | ||
28 | |||
29 | |||
30 | limit testing | ||
30 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Whemey | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | MasterYo0503 | ||
55 | Lynch Yoshi The Elo Inflator | ||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
58 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
63 | |||
63 | |||
66 | rambling | ||
66 | |||
66 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | 699 | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | TheBTeam65 | ||
111 | |||
112 | Jeeper | ||
113 | im a ball | ||
113 | |||
115 | ghosterpulse | ||
116 | Grimiie | ||
116 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
123 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | Nougat Toffeeballs | ||
128 | Tricks | ||
128 | |||
130 | I have swamp ass | ||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | sahur | ||
135 | Fellowtooth | ||
136 | |||
137 | |||
138 | Mr. T | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
141 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | Theshack | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | Zeptin | ||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | Tdawg | ||
160 | |||
161 | opowerguido | ||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | Madara Uchiha | ||
170 | rin alievity | ||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | Vellication | ||
174 | |||
176 | Nu1ZiNuRa55 | ||
176 | |||
178 | rapekit | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
188 | |||
190 | pigeonfurry216 | ||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | RoboBih | ||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | fabes | ||
209 | |||
210 | Xeky | ||
211 | |||
212 | |||
213 | Will Throw For Vibes | ||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
217 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
221 | |||
223 | |||
224 | |||
224 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 |