Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock de Valve para jugadores de Espectro en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de octubre de 2025, 06:20:17
Próxima Actualización: 20 de octubre de 2025, 12:15:00
Rango | Jugador/a | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 15 | ||
2 | ![]() | 17 | |
3 | ![]() Terror | ||
4 | ![]() | 29 | |
5 | ![]() | 55 | |
6 | ![]() Nico impostor | ||
7 | ![]() Single | ||
8 | ![]() lonely im so lonely | ||
9 | ![]() MrT | ||
10 | 70 | ||
11 | ![]() fun | ||
12 | ![]() n | ||
13 | ![]() | 90 | |
14 | ![]() Twitch.tv/Rosuke_rsk | ||
15 | ![]() haehah | ||
16 | ![]() elemen11t | ||
17 | ![]() insane² | ||
18 | ![]() | 143 | |
19 | ![]() Putinha Safada | ||
20 | ![]() | 141 | |
21 | ![]() twitch.tv/gasogo | ||
22 | ![]() FernandoAKTT | ||
23 | ![]() capeta | ||
24 | ![]() | 169 | |
25 | ![]() EliaasAs Da Silva | ||
26 | ![]() JS2 | ||
27 | ![]() tecao0001 | ||
28 | ![]() Holly ❄ | ||
29 | 244 | ||
30 | ![]() | 232 | |
30 | ![]() | 239 | |
32 | ![]() | 238 | |
33 | ![]() | 263 | |
34 | 241 | ||
35 | ![]() Akira | ||
36 | 270 | ||
37 | ![]() | 272 | |
38 | 282 | ||
39 | 318 | ||
40 | ![]() ThisTime | ||
41 | ![]() | 360 | |
42 | ![]() Fan Alice | ||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() 123 | ||
45 | 395 | ||
46 | ![]() | 457 | |
47 | ![]() kitsune | ||
48 | 537 | ||
49 | 512 | ||
50 | ![]() | 490 | |
51 | 538 | ||
52 | ![]() | 496 | |
53 | ![]() gamer | ||
54 | 591 | ||
55 | ![]() Pony | ||
56 | ![]() | 775 | |
56 | 725 | ||
58 | ![]() | 772 | |
59 | ![]() Set | ||
60 | ![]() Healing.-26 | ||
61 | 809 | ||
62 | ![]() | 851 | |
63 | ![]() Pedrin 愛 | ||
64 | ![]() RN ❆ | ||
65 | ![]() | 992 | |
66 | 891 | ||
67 | ![]() Redphilco | ||
68 | ![]() | 964 | |
69 | ![]() | 955 | |
70 | 972 | ||
71 | ![]() | ||
72 | ![]() | 981 | |
73 | |||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() | ||
76 | |||
77 | ![]() | ||
78 | |||
79 | ![]() | ||
80 | ![]() Cruz | ||
80 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | ![]() | ||
85 | |||
86 | ![]() TenerPCD | ||
86 | ![]() namorado da luly | ||
88 | ![]() NOTFUN | ||
89 | ![]() Amaru | ||
90 | ![]() | ||
91 | |||
92 | |||
93 | ![]() tuco | ||
94 | |||
95 | |||
95 | ![]() niko | ||
97 | ![]() Dallas | ||
98 | ![]() | ||
99 | |||
100 | |||
101 | ![]() | ||
102 | ![]() | ||
103 | ![]() vTz | ||
104 | ![]() Air Jordan | ||
105 | |||
106 | ![]() Peste | ||
107 |