发现亚洲地区全英雄顶尖《Deadlock》玩家。排行榜每日根据V社数据更新。看看谁在你的地区称霸全场,不拘英雄选择。
最后更新:2026年3月14日 00:15:56
下次更新:2026年3月14日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 英雄 | 勋章 |
|---|---|---|---|---|
1 | Sim500上亚一跑单我不给骂我我才发 | |||
2 | hirasawa ui | |||
3 | Fragifty | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Ca | |||
8 | ||||
9 | mellzawa | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | sheeep | |||
15 | я просто sabex | |||
16 | セレステ用アカウント | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Lily Rose | |||
21 | 月 | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | WASTE OF TIME | |||
30 | sry! | |||
32 | prankster | |||
33 | ||||
34 | 面壁者章北海 | |||
35 | イかせ屋 | |||
35 | ||||
37 | SaviourHeavier | |||
38 | XAUUSD | |||
39 | ||||
40 | кто такой sabex | |||
41 | molecular | |||
42 | ||||
43 | carry | |||
44 | elroy | |||
45 | EdenPurple | |||
46 | potatoaim69 | |||
46 | ||||
48 | 爆弾魔菇 | |||
49 | ||||
50 | 老人 | |||
51 | ||||
52 | sun cant aim | |||
53 | DLDL | |||
53 | krath | |||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | Disco's biggest female fan. | |||
59 | lantian | |||
60 | ||||
61 | ||||
62 | 轮椅流看门大弟子 | |||
63 | ||||
64 | ||||
65 | unblxssd | |||
66 | foxs | |||
67 | Kalvin Klein | |||
68 | ||||
69 | ||||
70 | 后室派对客 | |||
71 | ぴぃ~ | |||
72 | ||||
73 | ||||
74 | fuwafuwa | |||
75 | 烈焰焚天灭世战犬 | |||
76 | ||||
77 | KaizCH(TTV)DrawsNudeMinors | |||
78 | ||||
78 | ||||
80 | THE DOORMAN | |||
80 | MiuMiu | |||
82 | Bamzer | |||
83 | ||||
84 | 2008 | |||
85 | EDG_S1MON | |||
86 | ||||
87 | ||||
87 | ||||
89 | ||||
90 | trade secret | |||
91 | ||||
91 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | 超究极黑暗直肠侠 | |||
100 | ||||
101 | awooo | |||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | 风紧扯呼 | |||
108 | State mandated siesta session | |||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | 1126 | |||
113 | 213132 | |||
114 | ||||
115 | 豬剩說我水平不如48laxii | |||
116 | TUKAMAETEMIROYO | |||
117 | Le Perv | |||
118 | ||||
119 | 现在玩魔液的浮木自动升天 | |||
120 | Matchmaking is a coin flip | |||
121 | シュラサウルス333 | |||
122 | CлEгKа_0бDолб@нH@я | |||
123 | ||||
123 | ||||
125 | ||||
126 | ккк | |||
127 | ガンタンクOTP | |||
128 | klyde | |||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | 晓美 焰 | |||
132 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | LilaS | |||
137 | ||||
137 | ||||
139 | 766 | |||
140 | ||||
141 | 妳的逼 | |||
142 | ||||
143 | ||||
144 | pokalia | |||
145 | ||||
146 | 09데드락프로지망 | |||
147 | ||||
148 | ||||
148 | ||||
150 | Dazr | |||
150 | tarezou | |||
152 | ||||
153 | THE TUNNEL RATS | |||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | long afternoon | |||
159 | ||||
160 | 午时二刻食尸鬼王 | |||
161 | ||||
162 | 我爱玩死锁 | |||
163 | ||||
164 | ||||
165 | RONGZHANCE | |||
166 | ||||
166 | ||||
168 | ||||
168 | ||||
170 | ||||
170 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | codlei | |||
175 | Geq4 | |||
176 | ToxicBeats | |||
177 | ||||
177 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | RemindsmeofmyPussy | |||
181 | ||||
183 | 我是超级兵 | |||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | 笨蛋小狗 | |||
187 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
192 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | พ่อขุนรามฯ | |||
197 | 椰子 | |||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | imsickstarryy | |||
201 | ||||
203 | Dinnino | |||
203 | Lovesummer | |||
203 | ||||
206 | ni hao | |||
207 | Black&White | |||
207 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | Ni Howdy | |||
212 | ||||
214 | PP | |||
214 | ||||
214 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
220 | ∳ | |||
222 | ttv/saiyajingodofficial | |||
223 | ||||
223 | ||||
225 | ||||
225 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | #1 Siscon asia | |||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | 刺激战场大王 | |||
238 | ||||
238 | ||||
240 | Labubu? | |||
240 | ||||
242 | 爆弾紅ショウガ | |||
242 | ||||
244 | ||||
245 | 小冷 | |||
246 | ||||
247 | whiteorange | |||
248 | ||||
248 | ||||
250 | ||||
251 | ฉงนงงฉงวย | |||
252 | ||||
253 | ||||
253 | ||||
253 | ||||
256 | ||||
257 | Cacao999% | |||
258 | TuiDui(Still Prom lun) | |||
258 | ||||
260 | ||||
261 | 衰退瘾 | |||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | 崔根娣 | |||
266 | J1E | |||
266 | ||||
266 | ||||
269 | ||||
269 | ||||
271 | ||||
272 | manchil | |||
273 | ||||
274 | ||||
274 | ||||
276 | Raylor0121 | |||
277 | ||||
277 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
281 | ||||
283 | Lizzard | |||
284 | ||||
285 | 月見ヤチヨ | |||
285 | ||||
285 | ||||
285 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | japanese bug dog | |||
291 | ||||
293 | ||||
294 | ||||
294 | ||||
296 | ||||
296 | ||||
298 | ||||
299 | ||||
300 | SURE | |||
301 | ||||
302 | Ego sum ira Domini | |||
303 | ||||
303 | ||||
305 | iter | |||
306 | ||||
307 | callmepappy | |||
308 | Ian bilibili | |||
308 | acres | |||
310 | ||||
311 | Drunk bully ASMR max volume | |||
311 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
314 | ||||
316 | 물만두 | |||
317 | 我有准星恐惧症 | |||
317 | ||||
319 | KFc | |||
319 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
323 | ||||
324 | 관측불가존재_Null | |||
324 | ||||
326 | MDK | |||
327 | gyaaaaaa!!! | |||
327 | ||||
329 | ||||
330 | ||||
331 | ||||
331 | ||||
333 | ||||
333 | LashBack | |||
335 | ||||
336 | ||||
337 | ||||
338 | For the Damage Coda | |||
339 | ||||
339 | ||||
339 | ||||
342 | ||||
343 | 乱斗雷姆 | |||
344 | Xi-jinping | |||
344 | ||||
346 | ||||
346 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 | 헤이즐넛 | |||
353 | ReBlu | |||
355 | ! | |||
356 | ||||
357 | 치킨 | |||
358 | ||||
359 | ||||
359 | ||||
359 | ||||
359 | ||||
363 | mosuli | |||
363 | ||||
363 | ||||
366 | ||||
367 | ||||
368 | ||||
369 | doan xem | |||
369 | XiaoHongShu | |||
369 | ||||
369 | ||||
373 | ||||
373 | ALL IN | |||
373 | ||||
376 | ||||
377 | ||||
378 | 橋本奈々未 | |||
379 | ||||
380 | ||||
381 | ||||
382 | ||||
383 | Uber Remarkable Kitten | |||
383 | ||||
383 | ||||
386 | 雷神的爸爸 | |||
386 | sabex's dog | |||
388 | ||||
388 | Akeren | |||
390 | ||||
390 | ||||
392 | fix | |||
393 | MiniBLT | |||
394 | ||||
394 | ||||
394 | ||||
397 | Zerus | |||
398 | doki^2 | |||
398 | ||||
400 | ||||
401 | ||||
401 | ||||
403 | bpjxfyv77 | |||
403 | ||||
405 | ||||
406 | ||||
407 | ||||
407 | Атомная Крошка | |||
407 | ||||
410 | Olivier | |||
411 | jole | |||
412 | ||||
412 | ||||
414 | ||||
415 | ||||
416 | ||||
417 | ||||
417 | ||||
419 | ||||
420 | ||||
421 | ||||
422 | ||||
423 | ||||
423 | ||||
425 | ||||
426 | ||||
427 | ||||
428 | ill eat u | |||
429 | ||||
430 | 91P÷ | |||
430 | please leave deadlock you're bad | |||
432 | King Tobasco Hot Sauce | |||
432 | ||||
432 | бородатые яички | |||
435 | ||||
435 | REBLY | |||
435 | ||||
438 | ブルータスのブルブルミニガン | |||
439 | ||||
440 | ||||
440 | ||||
442 | ||||
442 | ||||
442 | ||||
445 | ||||
445 | ||||
447 | CHEATERKILLER | |||
447 | ||||
449 | 랄순이 | |||
449 | ||||
451 | nyt4564 | |||
452 | ariiiiiiiiiii | |||
452 | ||||
454 | 叶瞬光 | |||
454 | ||||
456 | ||||
457 | CZLSL | |||
458 | ||||
459 | ||||
459 | ||||
459 | ||||
462 | ||||
462 | ||||
464 | ||||
464 | ||||
466 | Eren Ayanokoji | |||
466 | ||||
466 | ||||
469 | 集中の化身 | |||
470 | ||||
470 | Z-DL | |||
472 | ||||
472 | ||||
472 | ||||
475 | ||||
475 | C_F_N_D_ | |||
477 | 我累了 | |||
477 | ||||
479 | ||||
480 | [Gom]잡식곰 | |||
480 | 459huk | |||
480 | ||||
483 | ||||
483 | ||||
485 | ||||
486 | ice cream | |||
487 | ||||
488 | ||||
489 | ||||
489 | ||||
491 | de_ch4ser | |||
491 | ||||
491 | ||||
494 | yuno ball | |||
494 | Dumlord | |||
494 | ||||
494 | ||||
498 | chromosome man | |||
499 | ||||
500 | LET IT RIDE! | |||
500 | Irhlix | |||
502 | .-. | |||
502 | 大雷好爽大雷好爽好爽哦吼吼吼 | |||
502 | 风紧扯呼(此号有毒用来发明,轻点喷) | |||
502 | DFD | |||
502 | ||||
507 | ||||
508 | ||||
509 | ||||
509 | heavy strike of trarthus | |||
511 | ||||
512 | かずまjapan | |||
512 | ||||
512 | ||||
515 | ||||
515 | ||||
517 | ||||
517 | 俺村我最帅 | |||
517 | ||||
520 | Dark Destroyer | |||
520 | Zzz(Instrumental) | |||
522 | ||||
523 | ||||
523 | ||||
525 | Alice-Kawaiii | |||
526 | 国一司马懿小烛影 | |||
526 | ||||
528 | ||||
528 | ||||
530 | ||||
531 | thứ sáu | |||
532 | ||||
533 | ||||
534 | yuta (Prom lun) | |||
535 | ||||
535 | ||||
537 | Gongdoll | |||
537 | 青春小学生 | |||
539 | ||||
539 | ||||
541 | ||||
541 | ||||
543 | ||||
544 | ||||
544 | ||||
544 | 灰原 | |||
544 | ||||
548 | ||||
549 | ||||
549 | ||||
551 | 二階堂 希羅 | |||
551 | ||||
553 | ||||
554 | ||||
555 | GeT_TiLteD | |||
555 | ||||
557 | ||||
557 | Onli4ek | |||
557 | ||||
560 | OldDjango | |||
560 | ||||
562 | ฺMick Foley (。◝‿◜。) | |||
562 | ||||
564 | 手柄高手 | |||
564 | Lee Jae-myung | |||
564 | ||||
567 | ||||
568 | ||||
569 | ||||
570 | ||||
570 | SKay | |||
570 | ||||
573 | ||||
574 | ||||
575 | ||||
576 | ||||
577 | ||||
577 | ||||
579 | ||||
580 | ||||
580 | ||||
582 | compitition | |||
582 | oootinnnnnnpo | |||
582 | ||||
585 | ||||
586 | buzhidao55_ | |||
586 | ||||
586 | ||||
589 | ||||
590 | ||||
590 | Queendead | |||
590 | КурюРэдбуллИкиви | |||
593 | ||||
593 | 我恨死你们了 | |||
593 | ||||
596 | ||||
596 | ||||
596 | ||||
599 | kanpan2777 | |||
599 | ||||
599 | Rine | |||
602 | ||||
603 | ||||
603 | ||||
605 | ||||
606 | j. | |||
606 | ||||
608 | NISHTEN | |||
608 | ||||
608 | ||||
611 | ||||
611 | ||||
613 | ||||
613 | ||||
613 | ||||
616 | ||||
617 | ||||
618 | ||||
619 | ||||
619 | ||||
621 | ||||
622 | ||||
623 | ||||
624 | ||||
625 | ||||
626 | Tripトex | |||
626 | ztfjkvcj | |||
626 | ||||
626 | ||||
630 | 能者多牢 | |||
630 | ||||
630 | ||||
630 | ||||
634 | ||||
634 | ||||
636 | moonfall | |||
636 | 您的逼 | |||
636 | ||||
639 | Alex from the street | |||
639 | ||||
639 | ||||
642 | ||||
643 | ВОЗЬМИ ТЕЛЕФОН | |||
643 | ||||
643 | TakeJunk | |||
643 | ||||
643 | ||||
643 | ||||
649 | blue punisher | |||
649 | ||||
649 | ||||
649 | ||||
653 | ||||
653 | ||||
653 | ||||
653 | ||||
657 | ||||
657 | ||||
657 | ||||
660 | Jaze | |||
660 | ||||
662 | ||||
662 | ||||
662 | ||||
665 | ||||
666 | ||||
667 | 还是不够强 | |||
668 | SixGod | |||
669 | Q1Emperor | |||
669 | ||||
671 | ||||
671 | ||||
671 | ||||
674 | ||||
675 | ||||
675 | ||||
677 | ||||
677 | 杜利科技发射核心 | |||
677 | ||||
680 | ||||
681 | ||||
681 | ||||
681 | ||||
684 | 😇😇Dismas😊😊 | |||
684 | 慵懒之鸭 | |||
686 | 죽여주마 | |||
687 | ||||
687 | ||||
689 | ||||
690 | gingeryr | |||
691 | strawberry coded | |||
692 | D13 | |||
692 | 잘하는 사람 | |||
694 | ||||
695 | ||||
696 | ||||
697 | Про100филя | |||
697 | ||||
697 | ||||
700 | OH | |||
700 | YCI | |||
700 | ||||
703 | ||||
704 | hyera | |||
704 | ||||
706 | ||||
707 | มันจะมีความหมายกับฉัน | |||
708 | ||||
708 | ||||
710 | ||||
710 | ||||
712 | ||||
713 | ||||
714 | ||||
714 | ||||
716 | ||||
716 | ||||
718 | Ramintra Ronaldo | |||
719 | ||||
720 | CHUCHULOVELYMUNIMUNIMURAMURA | |||
720 | 不吃生菜 | |||
720 | Radio Devil | |||
723 | Bazaar | |||
723 | ||||
723 | ||||
726 | ||||
726 | ||||
728 | ||||
728 | ||||
728 | ||||
731 | 从小有个千万梦 | |||
732 | L4MA | |||
732 | ||||
734 | ||||
734 | ||||
734 | ||||
734 | ||||
738 | married to perc | |||
738 | ||||
738 | ||||
738 | ||||
742 | ||||
743 | ||||
743 | ||||
745 | 真别锁我了 | |||
745 | ||||
747 | ||||
748 | Whlack | |||
748 | 这场国宴并非清汤寡菜 | |||
748 | ||||
751 | ||||
752 | ||||
752 | ||||
752 | ||||
755 | 华山之剑想要再现的绝不是梅花而是“绽放” | |||
756 | Ica | |||
756 | Cygton | |||
756 | ||||
759 | bbya22 | |||
759 | ||||
761 | ||||
761 | ||||
761 | ||||
764 | 老四 | |||
764 | ||||
764 | ||||
764 | ||||
764 | ||||
769 | P4SHX L4ST | |||
769 | agari J | |||
769 | 『 』 | |||
769 | 妖怪さかもっと | |||
769 | ||||
769 | ||||
769 | ||||
776 | พระเยซู | |||
776 | ||||
778 | ささてぃおん | |||
778 | かぐや | |||
778 | ||||
778 | ||||
782 | GaBa | |||
783 | ||||
784 | ||||
784 | ||||
784 | ||||
787 | ||||
788 | BotmaN | |||
788 | Ánthropoi | |||
788 | t4n | |||
788 | ||||
788 | ||||
788 | ||||
794 | kylin | |||
794 | ||||
794 | ||||
794 | ||||
794 | ||||
799 | ||||
800 | 21歳こぶしで | |||
800 | ||||
800 | MissAV@ガチイク! | |||
800 | ||||
804 | ||||
804 | ||||
806 | 菠萝吹雪 | |||
806 | ||||
808 | Elna | |||
808 | ||||
810 | ||||
811 | ||||
812 | Weeb Lord | |||
812 | ||||
814 | new to game 。(黑鬼新手)8==D--- | |||
814 | ||||
816 | ||||
816 | ||||
818 | ||||
818 | ||||
820 | ||||
821 | SpoonLicker123 | |||
821 | ||||
823 | KAMONG | |||
823 | ghost project | |||
825 | ||||
825 | ||||
825 | YOL | |||
825 | ||||
825 | ||||
830 | ||||
831 | ||||
831 | ||||
833 | ||||
833 | ||||
835 | 봉시후 | |||
835 | ||||
837 | RAPPING GIRL | |||
837 | ||||
837 | ||||
840 | ||||
840 | ||||
842 | ||||
842 | ||||
844 | Just Shark | |||
844 | ||||
844 | ||||
844 | ||||
848 | ||||
848 | ||||
848 | ||||
851 | Rooobi | |||
851 | 阿瓦达肘击 | |||
851 | just farm | |||
851 | L_ha | |||
855 | smaugh | |||
855 | ||||
855 | ||||
858 | H4WT | |||
859 | COOLGUY785 | |||
859 | ||||
859 | ||||
862 | SnowyChoco | |||
862 | ||||
862 | ||||
862 | Æsir | |||
862 | ||||
867 | misaki | |||
867 | ||||
869 | ||||
870 | Kaimu | |||
870 | ||||
870 | ||||
873 | ||||
873 | ||||
875 | ||||
876 | 외로운 늑대 | |||
876 | ||||
876 | ||||
876 | ||||
880 | Faun | |||
880 | ||||
882 | ||||
883 | 二一四 | |||
883 | ||||
885 | ||||
885 | ||||
885 | ||||
888 | ||||
888 | ||||
890 | ||||
890 | ||||
890 | ||||
890 | ||||
890 | downfell_ | |||
890 | seonari | |||
890 | ||||
897 | ||||
898 | ||||
899 | завязал шнурки | |||
899 | ||||
901 | ||||
902 | ||||
903 | 空 | |||
903 | ||||
905 | Duy | |||
905 | e_TerrainOcclusionCullingMax | |||
905 | ||||
908 | boddy | |||
909 | ||||
909 | ||||
911 | ||||
911 | ||||
911 | ||||
914 | opto | |||
914 | ||||
914 | ||||
917 | Bra | |||
917 | ||||
919 | пакет | |||
919 | kyoma | |||
919 | Tryhardea | |||
919 | ||||
923 | immature | |||
923 | 红色一个人 | |||
923 | ||||
923 | ||||
923 | ||||
923 | ||||
923 | ||||
930 | ||||
931 | ||||
931 | ||||
933 | BBWH$ | |||
933 | ||||
933 | ||||
936 | Now | |||
936 | test alt | |||
938 | SclNtilla | |||
939 | ||||
940 | kazujiin | |||
940 | ||||
942 | Tony Jaa | |||
942 | ||||
942 | ||||
942 | ||||
946 | Да ты че базара не | |||
946 | ||||
948 | 最速のダウン伝説安倍晋三郎 | |||
948 | ||||
948 | ||||
948 | ||||
952 | JoshGanteng | |||
952 | Sd | |||
954 | Memegan | |||
954 | ||||
954 | ||||
957 | ||||
957 | ||||
959 | dazzle_ace | |||
959 | ||||
961 | ||||
962 | ||||
962 | ||||
962 | ||||
965 | ||||
965 | ||||
967 | ||||
967 | NIKICK | |||
967 | Northern Blade | |||
970 | ||||
971 | ||||
972 | ||||
972 | ||||
974 | ||||
974 | ||||
974 | ||||
977 | ||||
977 | ||||
979 | Ghalla | |||
979 | ||||
981 | Goldslice | |||
981 | ||||
981 | AGTN | |||
981 | ||||
985 | ||||
985 | ||||
987 | GRU | |||
987 | kffffffff | |||
987 | LMao | |||
987 | ||||
987 | ||||
992 | Oneohtrix Point Never | |||
992 | ||||
994 | ||||
994 | ||||
996 | unhappy | |||
997 | ||||
998 | ||||
998 | ||||
998 | 青青草原抓羊冠军 | |||
998 | ||||
998 | ||||
998 | ||||
998 |