查看由V社官方提供的魔液玩家亚洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年3月03日 06:16:37
下次更新:2026年3月03日 12:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 126 | ||
2 | 176 | ||
3 | 259 | ||
4 | 323 | ||
5 | NNN | 357 | |
6 | 389 | ||
7 | 386 | ||
8 | 472 | ||
9 | 443 | ||
10 | 462 | ||
11 | Irhlix | 489 | |
12 | ฺMick Foley (。◝‿◜。) | 538 | |
13 | 600 | ||
14 | 牛养 | 663 | |
15 | 616 | ||
16 | 697 | ||
17 | 776 | ||
18 | 783 | ||
19 | 826 | ||
20 | 阿鳖 | 861 | |
21 | 868 | ||
22 | 961 | ||
23 | 894 | ||
24 | 933 | ||
25 | 909 | ||
26 | 9viscous | 936 | |
26 | 909 | ||
28 | 937 | ||
29 | 990 | ||
30 | |||
31 | 姜汁可乐 | ||
32 | BM Lail | ||
32 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Avergrove | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 |