Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Постовий у Європа. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 22 січня 2026 р. о 12:17:38
Наступне оновлення: 22 січня 2026 р. о 18:15:00
| Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | sanya_sniper | ||
2 | 31 | ||
3 | 72 | ||
4 | 98 | ||
5 | коробка | ||
6 | 136 | ||
7 | 155 | ||
8 | 164 | ||
9 | 292 | ||
10 | Pushkin | ||
11 | Go URN after MID (idiots) | ||
12 | NOT EARLES | ||
13 | 336 | ||
14 | 361 | ||
15 | Barter16 | ||
16 | asd | ||
17 | 470 | ||
18 | 398 | ||
19 | 407 | ||
20 | rubay | ||
21 | 481 | ||
22 | 574 | ||
23 | dizzi | ||
24 | Jack | ||
25 | 571 | ||
26 | skibidi sigma | ||
27 | 579 | ||
28 | 927 | ||
29 | 741 | ||
30 | 781 | ||
31 | Djentleman | ||
32 | 757 | ||
33 | 726 | ||
34 | 781 | ||
35 | 840 | ||
36 | mai | ||
37 | 812 | ||
38 | 850 | ||
39 | BIG | ||
40 | rice farmer | ||
41 | ae | ||
42 | klown | ||
43 | fck | ||
44 | |||
45 | |||
45 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | Lawless | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | ☬ | ||
61 | Japa | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
64 | KiN | ||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | Raven | ||
70 | regardless111 | ||
72 | w0rthy2k | ||
73 | Joe Camel | ||
74 | |||
75 | Mannerheim | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | twitch.tv/Leon_MLG | ||
82 | |||
83 | |||
84 | s1ckning | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | Desh | ||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | Jokerge | ||
96 | |||
97 | |||
98 | Bono | ||
98 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
102 | |||
104 | Only | ||
105 | |||
106 | |||
107 | miquella | ||
108 | --- | ||
109 | |||
110 | Fastik | ||
110 | BELILNIKOV | ||
112 | |||
113 | |||
114 | YellowMellow | ||
115 | x_x | ||
116 | |||
117 | Ebobola | ||
118 | trying to fruit'ssss | ||
119 | |||
120 | tleyu | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | баян 2мг | ||
126 | |||
127 | |||
128 | ARAGORN | ||
128 | |||
130 | |||
130 | susanoo | ||
132 | kari | ||
133 | |||
134 | BOP_CI1EPMbI | ||
135 | ДАЙСФРОМДАЙС МОДЕР ПЛЕЙВИЗМИ | ||
136 | |||
137 | e2 | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | spirituäldistrèss | ||
142 | polyak | ||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
145 | |||
147 | Fezz | ||
148 | |||
149 | |||
150 | 2к17 | ||
150 | |||
152 | |||
153 | Salmon | ||
154 | |||
155 | |||
156 | Mandarinka | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | Maj | ||
167 | |||
167 | |||
169 | |||
169 | 0 mentality | ||
171 | |||
171 | |||
171 | Dishonest | ||
174 | |||
175 | my fate | ||
175 | |||
177 | Emirhan | ||
178 | Oreo | ||
179 | |||
180 | |||
181 | Bombardiro Crocodilo | ||
181 | |||
183 | zezeri | ||
183 | Azazael | ||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | Snake | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | аллах | ||
197 | |||
198 | |||
199 | Kine | ||
200 | |||
201 | Пуси Ус моей Саси | ||
201 | |||
203 | Quandale Dingle | ||
204 | Kappa | ||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | Luto | ||
211 | |||
212 | РЖД в джунглях | ||
213 | |||
214 | |||
214 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | splash | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
225 | |||
227 | |||
228 | Bappo | ||
229 | Prom1se | ||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
234 | Артем Колбасенко | ||
236 | |||
237 | |||
238 | bori | ||
239 | Haren | ||
239 | |||
239 | |||
242 | |||
242 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | bruh | ||
246 | Serp | ||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
250 | 大雞巴 | ||
252 | |||
253 | |||
254 | fatumbetula | ||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | |||
259 | |||
260 | Gumby | ||
260 | |||
262 | Доктор Ливси | ||
262 | |||
264 | |||
264 | |||
266 | |||
266 | |||
268 | |||
268 | Manser | ||
270 | |||
270 | |||
272 | Samo | ||
273 | |||
274 | Neyfra | ||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | DANK1NG | ||
279 | |||
279 | |||
279 | Jamside mentality | ||
282 | |||
282 | |||
282 | |||
285 | Ruthless | ||
286 | |||
287 | AV | ||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | Moros | ||
302 | |||
302 | |||
304 | Tea Baggins | ||
305 | Smak | ||
306 | |||
307 | |||
308 | El Niño | ||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
311 | |||
313 |