Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Kırbaç oyuncuları için Asya bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 20 Ocak 2026 18:17:33
Sonraki Güncelleme: 21 Ocak 2026 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | я потеха sabex | ||
3 | 29 | ||
4 | NightMare | ||
5 | 50 | ||
6 | 68 | ||
7 | 84 | ||
8 | Yin | ||
9 | Midvinter | ||
10 | anti-typemoon | ||
11 | 110 | ||
12 | 131 | ||
13 | BGG | ||
14 | Benji | ||
15 | 150 | ||
16 | 159 | ||
17 | 183 | ||
18 | codlei | ||
19 | 210 | ||
19 | 208 | ||
21 | 244 | ||
22 | 😀 | ||
23 | 218 | ||
24 | 264 | ||
25 | 267 | ||
26 | warfacekiller2017killer1337 | ||
27 | 瞄准是什么 | ||
28 | 285 | ||
29 | 302 | ||
30 | 345 | ||
31 | 337 | ||
32 | 342 | ||
33 | Soap | ||
34 | 358 | ||
35 | 321 | ||
36 | 373 | ||
37 | r3 | ||
38 | 365 | ||
39 | 431 | ||
40 | Neebs | ||
41 | noob | ||
42 | 432 | ||
43 | 464 | ||
44 | Bomb | ||
45 | 521 | ||
46 | 463 | ||
47 | 459 | ||
48 | 476 | ||
49 | 504 | ||
50 | 529 | ||
50 | 544 | ||
52 | 544 | ||
53 | 619 | ||
54 | worldtbc | ||
55 | daemon | ||
56 | 667 | ||
57 | Gabe | ||
58 | 652 | ||
59 | enzo | ||
60 | Jeremy Wade | ||
61 | 633 | ||
62 | 640 | ||
63 | BLT | ||
64 | 764 | ||
65 | 717 | ||
66 | Sif | ||
67 | 839 | ||
68 | 732 | ||
69 | 754 | ||
70 | Annoymous | ||
71 | 721 | ||
72 | Daffy Duck | ||
73 | 815 | ||
74 | 815 | ||
75 | 775 | ||
75 | 坏蛋冰淇淋 | ||
77 | 752 | ||
78 | 844 | ||
79 | 876 | ||
80 | misaki | ||
81 | 825 | ||
82 | 882 | ||
83 | |||
84 | 988 | ||
85 | 906 | ||
86 | I'm fat | ||
87 | 940 | ||
88 | 959 | ||
88 | 928 | ||
90 | 979 | ||
91 | Scooby Jew | ||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | 抖音小渡 | ||
96 | |||
97 | |||
97 | Duy | ||
99 | |||
100 | |||
101 | 艾斯卡诺 | ||
102 | cain | ||
103 | |||
104 | |||
105 | Olivier | ||
106 | John Deadlock | ||
107 | hax | ||
108 | |||
109 | |||
110 | xys | ||
110 | |||
112 | |||
113 | D4C | ||
114 | |||
115 | Papi Chulo | ||
116 | |||
117 | Mitaka | ||
118 | |||
119 | Kik | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Melio | ||
126 | |||
127 |